Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
29/07/2025 07290006 IGUÁ SERGIPE S.A. R$ 74.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290005 IGUÁ SERGIPE S.A. R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290005 MINISTERIO DA FAZENDA R$ 4.295,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.295,51 R$ 0,00
29/07/2025 07290005 CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA R$ 14.695,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290005 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB R$ 3.942.739,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290004 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI PIERRE AVERAN R$ 1.558,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290004 CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA R$ 2.543,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290004 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA R$ 2.610,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.610,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290004 IGUÁ SERGIPE S.A. R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290003 IGUÁ SERGIPE S.A. R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290003 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA R$ 2.773,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.773,38 R$ 0,00
29/07/2025 07290003 MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290003 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI PIERRE AVERAN R$ 5.217,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290002 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL ÁGAPE R$ 8.881,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290002 CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA R$ 5.511,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.511,99 R$ 0,00
29/07/2025 07290002 CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA R$ 466,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290002 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA R$ 2.773,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.773,38 R$ 0,00
29/07/2025 07290002 CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,58 R$ 0,00
29/07/2025 07290002 WALESKA MAYARA CARNEIRO SILVA SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290001 WALESKA MAYARA CARNEIRO SILVA SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290001 MINISTERIO DA FAZENDA R$ 49.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290001 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA R$ 5.672,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290001 CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA R$ 2.543,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290001 COMERCIAL CAETANO EIRELI R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290001 FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE R$ 8.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290001 ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA R$ 210.420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29/07/2025 07290001 FRANKLIN DOUGLAS DA SILVA SANTOS R$ 3.982,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.982,70 R$ 3.982,70
29/07/2025 07290001 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL ÁGAPE R$ 2.804,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280046 LAVÍNIA NASCIMENTO SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280045 IZABELA MATOS DE OLIVEIRA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280044 SHIRLEY ARAUJO SILVA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280043 ESTEFANY FERREIRA DA SILVA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280042 JACKELINE JULIANA CORREIA DOS SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280041 ERICA DOS SANTOS PEREIRA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280040 ANA HICKMAN TEIXEIRA SILVA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280039 THAYNA DE FARIAS ALMEIDA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280038 LUANA ELLEN FONSECA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280037 VIVIAN CRISTINA DOS SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280036 JASMIM ROSA DOS SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280035 MARIELE MUNIZ ALVES R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280034 YASMIM SANTOS FERREIRA LIRA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280033 GABRIELLA IZIDORIO WANDERLEI R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280032 ANA LUIZA LISBOA SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280031 JESSICA DE SOUZA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280030 THAIS DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280029 CARLA CILENE DA SILVA BOMFIM R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280028 Tatiane Nascimento Santos R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280027 SABRINA COELHO DOS SANTOS R$ 295,00 R$ 295,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280026 FLAVIANNE VITORIA PEREIRA DOS SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280025 MAIARA SOUZA DOS SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280024 MARIA VITORIA DOS SANTOS SOUZA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280023 GRACY ELLEN DA LUZ MARQUES R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280022 LENILDA SANTOS PINHEIRO R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280021 KAYLLAYNE VITORIA SANTOS RODRIGUES R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280020 CRISLAINE SANTOS SILVA COSTA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280019 ANNY STEPHANY DOS SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280018 SHEILA DRIELY DOS SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280017 ANNY LUCYELLY DE OLIVEIRA NUNES R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280016 MONALISA SANTOS COELHO R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280015 GILCILENE SILVA DE OLIVEIRA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280014 GEOVANNA OLIVEIRA TAVARES R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280013 NATÁLIA SILVA SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280012 MARCELA NASCIMENTO NORONHA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280011 JACKELINE ISLENE DE MORAES MACHADO R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280011 DIEGO JOSE SANTOS CRUZ R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280011 ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE R$ 27.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.360,00 R$ 27.360,00
28/07/2025 07280010 VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R$ 924,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280010 MELQUIADES HONORATO R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280010 SARA KETLYN DANTAS SANTOS R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280009 MARIA ELZA DOS SANTOS SILVA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280009 CLEBER BATISTA DO NASCIMENTO VIEIRA R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280009 VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R$ 924,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280008 MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280008 KAUANE GABRIELE CORREIA NASCIMENTO R$ 1.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280008 MAYANE MARRY VALDEVINO DO LIVRAMENTO R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280008 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA R$ 6.646,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280007 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA R$ 231,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280007 ANA LAIZA FERREIRA ALVES R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280007 LETÍCIA FONTES OLIVA BARBOSA R$ 1.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280007 CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP R$ 38.289,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280007 DERIVALDO PASSOS R$ 59.416,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280006 AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 6.999.998,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280006 ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA R$ 119.685,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280006 ANTONIO CARLOS TELES DE GOIS R$ 1.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280006 KARLA MIRELY DOS SANTOS VIEIRA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280006 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA R$ 1.386,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280005 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA R$ 4.633,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280005 MAIRA LIMA DA SILVA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280005 KAUANE GABRIELE CORREIA NASCIMENTO R$ 216,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280005 ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA R$ 97.235,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280005 AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 7.999.993,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280004 AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 5.999.996,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280004 SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS R$ 1.463,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.463,72 R$ 0,00
28/07/2025 07280004 ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA R$ 346.385,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280004 LETÍCIA FONTES OLIVA BARBOSA R$ 216,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280004 ALLYNE NOGUEIRA DOS ANJOS LIMA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280004 ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA R$ 4.844,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280003 ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA R$ 153,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280003 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA R$ 28,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280003 ANTONIO CARLOS TELES DE GOIS R$ 216,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280003 ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA R$ 350.711,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280003 GILBERTO MENDONÇA LEITE R$ 103.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103.600,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280003 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC R$ 11.371,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.371,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280002 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI JOSÉ GARCEZ VIEIRA R$ 4.122,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.122,66 R$ 0,00
28/07/2025 07280002 ANGELA MARIA SILVA DANTAS R$ 40.787,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.787,05 R$ 0,00
28/07/2025 07280002 ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA R$ 250.910,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280002 ÂNGELO GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS R$ 216,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 06034004500 R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280002 ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA R$ 165,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280002 ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA R$ 8.009,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280001 ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA R$ 26.120,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280001 JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 92.000,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280001 LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA R$ 13.976,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.976,58 R$ 0,00
28/07/2025 07280001 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA R$ 544,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280001 ELANI SILVA GOIS R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280001 IGUÁ SERGIPE S.A. R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280001 RC RAMOS COMERCIO LTDA R$ 52,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280001 ÂNGELO GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS R$ 1.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280001 LUCAS VINICIUS ARGOLO MENEZES R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280001 ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA R$ 9.510,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/07/2025 07280001 NILZA DA PAIXÃO SILVA R$ 4.658,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.658,15 R$ 4.658,15
28/07/2025 07280001 JOSÉ FLORENCO FONSECA R$ 40.787,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.787,05 R$ 0,00
28/07/2025 07280001 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI JOSÉ GARCEZ VIEIRA R$ 9.619,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.619,54 R$ 0,00
25/07/2025 07250010 JOÉZIA REGINA SANTOS CURSINO R$ 6.491,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.491,14 R$ 6.491,14
25/07/2025 07250009 MARIA ANTONIA DA SILVA SANTOS R$ 3.982,70 R$ 3.982,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250008 MIRALDA DA CRUZ BARBOSA R$ 4.637,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.637,28 R$ 4.637,28
25/07/2025 07250007 CLÓVIS DOS SANTOS R$ 2.880,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.880,90 R$ 2.880,90
25/07/2025 07250007 Luiza Roberta Santos cordeiro R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250007 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA R$ 8.950,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250006 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA R$ 913,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250006 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R$ 442,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250006 MARIA DAS DORES MATOS DA SILVA R$ 5.947,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.947,72 R$ 5.947,72
25/07/2025 07250005 ELISANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO R$ 1.412,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
25/07/2025 07250005 HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 419,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250005 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA R$ 5.853,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250004 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA R$ 10.757,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250004 RC RAMOS COMERCIO LTDA R$ 419,05 R$ 419,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250004 A E S PRE MOLDADOS LTDA R$ 353.727,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.425,62 R$ 0,00
25/07/2025 07250003 A E S PRE MOLDADOS LTDA R$ 353.727,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250003 TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA R$ 7,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250003 LICITAINFO LTDA R$ 5.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250003 VALOR IMOBILIARIA LTDA R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250002 VALOR IMOBILIARIA LTDA R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250002 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO R$ 4.735,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250002 STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA R$ 8.456,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250002 HIDROVTEC ES COMERCIO DE PECAS LTDA R$ 3.896,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250001 CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA R$ 1.681,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 19.712,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.712,58 R$ 0,00
25/07/2025 07250001 MONIQUE DOS SANTOS COSTA R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
25/07/2025 07250001 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA R$ 1.208,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250001 LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA R$ 2.040,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250001 VALOR IMOBILIARIA LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250001 ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME R$ 6.492,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.298,50 R$ 0,00
25/07/2025 07250001 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP R$ 1.444,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2025 07250001 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA R$ 5.240,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240005 GLEBSON SANTOS R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240004 EDIMARIA BOMFIM DE SÃO MATEUS R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240003 LUCIANA GONÇALVES LIMA R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240002 ELIZANGELA PEREIRA DE ALMEIDA DINÍZIO R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240002 LUCIENE ALMEIDA DE LIMA R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.700,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240002 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA R$ 3.494,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240002 TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA R$ 570,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240002 LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA R$ 52.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240001 BRUNO LUIZ NASCIMENTO SOUZA LTDA R$ 83.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240001 M & C - ENGENHARIA LTDA R$ 200.778,65 R$ 200.778,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240001 MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP R$ 123,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240001 IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE R$ 24.047,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240001 CROWE MACRO AUDITORES E CONSULTORES LTDA R$ 960.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240001 GILVAN DE SOUZA LINS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
24/07/2025 07240001 THIAGO JOSÉ MOURA BARBOSA DIAS R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.700,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240001 Henrique Mendonça de Oliveira R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00 R$ 0,00
24/07/2025 07240001 PAULO CORREA SOBRINHO R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 0,00
23/07/2025 07230032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2025 07230031 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA R$ 56.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2025 07230030 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2025 07230029 MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME R$ 10.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2025 07230028 UNI HOSPITALAR LTDA R$ 43.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
