Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
25/07/2024 0725010 41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725009 08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI R$ 22.381,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725008 08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI R$ 397,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725007 08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI R$ 18.061,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725006 08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI R$ 620,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725005 08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI R$ 15.278,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725004 08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI R$ 266,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725003 03.278.757/0001-30 - SBRA- SOCIEDADE BRASILEIRA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA R$ 8.514,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725003 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 5.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725002 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 10.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725002 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA R$ 29.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725002 09.121.239/0001-94 - PAM LTDA R$ 7.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725002 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA R$ 6.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250015 061.***.***-14 - RICARDO LOURENCO ALMEIDA CORREIA R$ 2.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250014 061.***.***-14 - RICARDO LOURENCO ALMEIDA CORREIA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250013 018.***.***-03 - MARIA ANDREZZA SANTOS DA CRUZ R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250012 013.***.***-64 - MAIT SAMARA DOS SANTOS REIS R$ 806,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250011 036.***.***-06 - JULIANA SANTANA FELIPE R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250010 036.***.***-06 - JULIANA SANTANA FELIPE R$ 2.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725001 28.119.350/0001-90 - SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA R$ 3.676,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725001 086.***.***-60 - EZEQUIEL GUIMARAES FARIAS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725001 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 394,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725001 39.555.088/0001-43 - GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO R$ 4.801,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725001 40.394.327/0001-00 - COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 10.220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725001 084.***.***-18 - RAFAEL SANTANA BISPO DO NASCIMENTO R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250009 058.***.***-66 - ITALO JULLIAN MESSIAS R$ 2.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250008 058.***.***-66 - ITALO JULLIAN MESSIAS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250007 068.***.***-05 - GIULIA MATOS SILVEIRA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250006 068.***.***-05 - GIULIA MATOS SILVEIRA R$ 2.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250005 088.***.***-28 - CLEOILTON OLIVEIRA DA SILVA R$ 1.240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250004 03.526.090/0001-47 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA R$ 950.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250003 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME R$ 940,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250002 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME R$ 1.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 07250001 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME R$ 1.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724025 13.170.790/0001-03 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST.SERGIPE R$ 394,20 R$ 394,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724024 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724023 51.375.586/0001-00 - 51.375.586 ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO R$ 390,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724022 51.375.586/0001-00 - 51.375.586 ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724021 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP R$ 2.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724020 46.159.262/0001-02 - MOTA COMPANY LTDA R$ 2.197,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724019 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP R$ 23.040,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724018 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 931,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 931,89 R$ 0,00
24/07/2024 0724017 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 2.232,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.232,39 R$ 0,00
24/07/2024 0724016 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 4.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.041,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724015 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 13.369,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.369,86 R$ 0,00
24/07/2024 0724014 05.439.635/0004-56 - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA R$ 17.625,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724013 05.439.635/0004-56 - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA R$ 17.625,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724012 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. R$ 114.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724011 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724010 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724009 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724008 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724007 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724006 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724005 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA R$ 14.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724004 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA R$ 14.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724004 069.***.***-89 - VITOR GABRIEL DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724003 069.***.***-89 - VITOR GABRIEL DOS SANTOS R$ 2.118,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724003 111.***.***-53 - ELCARLOS MENDONCA CRUZ R$ 2.125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.125,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724003 02.814.497/0007-00 - CIMED INDUSTRIA S.A. R$ 24.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724002 02.814.497/0007-00 - CIMED INDUSTRIA S.A. R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724002 28.119.350/0001-90 - SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA R$ 3.886,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724002 939.***.***-04 - LUIZ THIAGO SILVA SANTANA R$ 2.125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.125,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724002 075.***.***-41 - MURILO PEDRAL MOTA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 075.***.***-41 - MURILO PEDRAL MOTA R$ 2.118,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 51.375.586/0001-00 - 51.375.586 ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO R$ 2.497,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA R$ 70.926,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 13.446.611/0001-00 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. R$ 5.291,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 09.121.239/0001-94 - PAM LTDA R$ 7.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 13.045.588/0001-41 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE R$ 2.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 086.***.***-60 - EZEQUIEL GUIMARAES FARIAS R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 706,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 02.814.497/0007-00 - CIMED INDUSTRIA S.A. R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA R$ 17.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 07240003 15.153.299/0001-91 - PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE R$ 97.640,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 07240002 03.526.090/0001-47 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA R$ 800.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 07240001 03.526.090/0001-47 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA R$ 7.876.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723031 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$ 3.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723030 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA R$ 9.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723029 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA R$ 24.738,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723028 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA R$ 24.738,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723027 22.554.493/0001-44 - ABM HOSPITALAR LTDA R$ 14.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723026 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723025 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723024 05.439.635/0004-56 - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA R$ 10.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723023 05.439.635/0004-56 - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA R$ 10.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723022 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$ 2.377,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723021 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$ 2.377,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723020 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$ 4.755,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723019 02.814.497/0007-00 - CIMED INDUSTRIA S.A. R$ 41.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723018 02.814.497/0007-00 - CIMED INDUSTRIA S.A. R$ 20.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723017 02.814.497/0007-00 - CIMED INDUSTRIA S.A. R$ 20.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723016 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA R$ 94.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723015 41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723014 41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723013 41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723012 38.201.387/0001-17 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R$ 1.030,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723012 532.***.***-53 - VERA LUCIA SATTLER LIMA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723011 532.***.***-53 - VERA LUCIA SATTLER LIMA R$ 3.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723011 38.201.387/0001-17 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R$ 995,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723010 02.814.497/0007-00 - CIMED INDUSTRIA S.A. R$ 29.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723010 532.***.***-53 - VERA LUCIA SATTLER LIMA R$ 6.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723009 46.955.924/0001-42 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA R$ 8.026,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723009 02.814.497/0007-00 - CIMED INDUSTRIA S.A. R$ 14.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723008 02.814.497/0007-00 - CIMED INDUSTRIA S.A. R$ 14.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723008 13.446.611/0001-00 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. R$ 6.388,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723007 48.822.965/0001-96 - CONSTRUART CONSTRUCOES LTDA R$ 84.342,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723007 06.886.136/0001-27 - MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA R$ 2.023,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723006 06.886.136/0001-27 - MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA R$ 1.330,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723006 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA R$ 8.298,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723005 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA R$ 18.844,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723005 27.080.739/0001-07 - PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI R$ 1.059,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723004 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723004 46.955.924/0001-42 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA R$ 140,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723003 46.955.924/0001-42 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA R$ 2.448,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723003 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA R$ 5.330,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723002 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA R$ 5.330,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723002 04.595.133/0001-09 - PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723002 18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME R$ 34.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723002 46.955.924/0001-42 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA R$ 4.719,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 07230010 22.126.012/0001-08 - QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 514.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME R$ 38.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 40.982.069/0001-82 - ANDRE LUCAS SILVA DOS SANTOS R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 45.225.726/0001-60 - VIVIANE SANTOS DE ANDRADE 07512803567 R$ 3.800,00 R$ 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 116.***.***-34 - EDITE FELINILA DE CARVALHO R$ 4.836,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 42.834.634/0001-90 - BR MEDICAMENTOS LTDA R$ 10.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 66.582.784/0001-11 - MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA R$ 36.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 13.446.611/0001-00 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. R$ 5.291,67 R$ 5.291,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 03.628.747/0001-87 - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE) R$ 5.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 28.119.350/0001-90 - SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA R$ 1.224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 07230009 22.126.012/0001-08 - QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 147.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 07230008 07.507.418/0001-39 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG R$ 5.426,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.426,67 R$ 0,00
23/07/2024 07230007 07.507.418/0001-39 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG R$ 12.662,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.662,23 R$ 0,00
23/07/2024 07230006 02.306.324/0001-88 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSÉ CARLOS TEIXEIRA R$ 12.387,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.387,40 R$ 0,00
23/07/2024 07230005 55.478.925/0001-34 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL JOAO OLIVA ALVES R$ 13.418,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.418,50 R$ 0,00
23/07/2024 07230004 11.223.338/0001-29 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAPA JOÃO PAULO II R$ 28.981,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.981,20 R$ 0,00
23/07/2024 07230003 01.908.062/0001-69 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA DA GLÓRIA MACEDO R$ 8.890,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.890,50 R$ 0,00
23/07/2024 07230002 33.682.705/0001-95 - TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI R$ 33.961,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 07230001 42.795.061/0001-32 - MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA R$ 43.065,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722158 722.***.***-87 - Fernando Macêdo Sousa R$ 3.893,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.893,01 R$ 0,00
22/07/2024 0722157 531.***.***-59 - MARIA ROSA OLIVEIRA TAVARES R$ 5.815,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.815,99 R$ 0,00
22/07/2024 0722156 103.***.***-68 - MARIA ROSA NETA R$ 1.118,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.118,35 R$ 0,00
22/07/2024 0722155 311.***.***-00 - VALMIRA DE OLIVEIRA COSTA R$ 2.902,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.902,08 R$ 0,00
22/07/2024 0722154 584.***.***-00 - MARIA ROSA FELIX OLIVEIRA R$ 1.497,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.497,18 R$ 0,00
22/07/2024 0722153 463.***.***-91 - VALMIRA SILVA DOS SANTOS R$ 6.104,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.104,78 R$ 0,00
22/07/2024 0722152 572.***.***-72 - MARIA ROSA DE SOUZA (MARIA ROSA DE SOUZA MUNIZ) R$ 2.589,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.589,26 R$ 0,00
22/07/2024 0722151 399.***.***-34 - VALQUIRIA OLIVEIRA SANTOS DE MELO R$ 1.121,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.121,17 R$ 0,00
22/07/2024 0722150 171.***.***-34 - MARIA RIZELDA DOS SANTOS R$ 2.887,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.887,19 R$ 0,00
22/07/2024 0722149 394.***.***-87 - VALTENIO RODRIGUES SOBRAL R$ 7.423,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.423,52 R$ 0,00
22/07/2024 0722148 371.***.***-49 - MARIA RIVANDA DOS SANTOS R$ 6.500,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.500,63 R$ 0,00
22/07/2024 0722147 077.***.***-49 - VANACI SANTOS NUNES R$ 1.275,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.275,43 R$ 0,00
22/07/2024 0722146 265.***.***-68 - MARIA RITA DE CASSIA SANTOS R$ 3.255,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.255,32 R$ 0,00
