Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
20/08/2025 08200002 SAMAM VEICULOS LTDA R$ 758,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/08/2025 08200001 ECEGH SERVIÇOS DE GESTÃO HOSPITALAR EIRELI R$ 8.195,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190005 SONIA SANTOS MENEZES R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
19/08/2025 08190005 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190004 ANA CARLA DA CRUZ SOUSA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
19/08/2025 08190004 ANA PAULA DA SILVA NETO R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
19/08/2025 08190003 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E IND. EIRELI R$ 790,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.640,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190002 MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS EIRELLI R$ 5.027,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190002 GUGUZINHO LOCACOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA R$ 3.010,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190001 GUGUZINHO LOCACOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA R$ 3.999,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190001 MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS EIRELLI R$ 3.872,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190001 CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
18/08/2025 08180004 FABRICIO MENEZES DE OLIVEIRA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
18/08/2025 08180003 MAYCON SANTOS NASCIMENTO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
18/08/2025 08180002 BRENNO THALES RODRIGUES LIMA R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
18/08/2025 08180001 JOSÉ VAGNER ALVES DE OLIVEIRA R$ 3.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.750,00 R$ 3.750,00
15/08/2025 08150008 MANOEL SERAFIM DOS ANJOS R$ 990,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150007 LEONARDO ANUNCIAÇAO SANTOS R$ 408,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150006 JOSEFA ANGELICA DOS SANTOS R$ 835,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150005 JOSE DOS SANTOS R$ 760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150004 JOSE ROMUALDO DOS SANTOS R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150003 CASSIANO SANTOS SOUZA R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150002 CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150001 GILSON BATISTA DOS SANTOS R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150001 KARLA KAROLINE FONTES MENESES R$ 1.554,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140005 ANA PAULA DA SILVA NETO R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170,00 R$ 170,00
14/08/2025 08140004 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. R$ 1.048,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.048,60 R$ 1.048,60
14/08/2025 08140004 HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA R$ 3.285,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140003 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$ 4.995,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140003 MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS EIRELLI R$ 894,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140003 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$ 755,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 755,81 R$ 755,81
14/08/2025 08140002 HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA R$ 1.329,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140002 ALEXSANDRA DOS SANTOS BISPO R$ 17.880,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140002 ZUCK PAPEIS LTDA R$ 50,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,40 R$ 50,40
14/08/2025 08140001 HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA R$ 1.104,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140001 DYEGO RODRIGUES LIMA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
14/08/2025 08140001 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA R$ 175,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,11 R$ 175,11
13/08/2025 08130006 JOSE DOS ANJOS BARBOSA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00
13/08/2025 08130005 GILSON COSTA R$ 290,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/08/2025 08130004 GICLECIO SOUSA DE JESUS R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00
13/08/2025 08130003 CLEVERTON SANTOS SILVA R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00
13/08/2025 08130002 JOSÉ VAGNER ALVES DE OLIVEIRA R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00
13/08/2025 08130001 OSMAN SOUZA DOS SANTOS R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00
13/08/2025 08130001 MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS R$ 8.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120009 MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$ 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120008 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 7.040,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120007 CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA R$ 12.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120006 JT MEDICAMENTOS LTDA R$ 13.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120005 LUCIANA SANTOS SILVA R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
12/08/2025 08120005 F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 5.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120004 THAMIRES ROCHA TELES OLIVEIRA R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
12/08/2025 08120004 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120003 MONALINE CARVALHO SOUSA R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
12/08/2025 08120003 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 2.866,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120002 ZUCK PAPEIS LTDA R$ 22.716,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120002 MISLEIDE FONSECA MENESES R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
12/08/2025 08120002 ILANA VITORIA SANTOS SOUZA R$ 7.033,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120001 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA R$ 42.688,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120001 ALISON CONCEICAO NASCIMENTO R$ 7.033,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120001 LUANA SILVA NETO R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
11/08/2025 08110005 GABRIELLE DE OLIVEIRA SANTOS R$ 7.084,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/08/2025 08110004 ANA PAULA SANTOS R$ 7.084,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/08/2025 08110003 ALTRAN PAIXAO DE MACEDO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
11/08/2025 08110002 DANIEL DE JESUS SANTOS JUNIOR R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
11/08/2025 08110001 DYEGO RODRIGUES LIMA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
07/08/2025 08070011 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E R$ 33.231,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070010 SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070009 GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA R$ 9.256,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070008 MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS EIRELLI R$ 5.299,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070007 JOSE DOS ANJOS BARBOSA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
07/08/2025 08070006 MAV SYSTEMS LTDA R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.700,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070005 CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 429,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 429,00 R$ 429,00
07/08/2025 08070004 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA R$ 540,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 540,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E R$ 7.819,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070003 ESTACAO COMERCIAL LTDA R$ 3.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070002 BK ALIMENTOS LTDA R$ 377,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 377,50 R$ 377,50
07/08/2025 08070002 IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME R$ 88.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E R$ 1.954,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070001 C W N FERREIRA LTDA R$ 610,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070001 COMPANHIA SERGIPANA DE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA R$ 90.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/08/2025 08060004 E3 ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 102.720,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/08/2025 08060003 ARCIERI SEGURANÇA PRIVADA LTDA R$ 42.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/08/2025 08060002 DIVINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 35.595,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.595,00 R$ 0,00
06/08/2025 08060001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS R$ 3.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 759,00 R$ 759,00
05/08/2025 08050004 MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS EIRELLI R$ 7.532,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/08/2025 08050003 AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA EPP R$ 7.113,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.113,08 R$ 7.113,08
05/08/2025 08050003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE R$ 103,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103,03 R$ 103,03
05/08/2025 08050002 FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
05/08/2025 08050002 JOSE DOS ANJOS BARBOSA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
05/08/2025 08050001 BRENO VARJÃO ALMEIDA R$ 5.265,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/08/2025 08050001 BRENO VARJÃO ALMEIDA R$ 4.329,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/08/2025 08050001 BRENO VARJÃO ALMEIDA R$ 4.914,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/08/2025 08040005 SIMONE ALVES DOS SANTOS CRUZ R$ 8.820,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/08/2025 08040004 43.569.005 LEONARDO GAMA MENEZES R$ 11.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.250,00 R$ 11.250,00
04/08/2025 08040003 ROZANA SILVEIRA DA CRUZ R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170,00 R$ 170,00
04/08/2025 08040003 RB SERVICOS E COMUNICACOES LTDA R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/08/2025 08040002 SONIA SANTOS MENEZES R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170,00 R$ 170,00
04/08/2025 08040002 JOSE DOS ANJOS BARBOSA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/08/2025 08040001 JOSE LEITE DE LIRA R$ 21.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.400,00 R$ 21.400,00
04/08/2025 08040001 ANA CARLA DA CRUZ SOUSA R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170,00 R$ 170,00
04/08/2025 08040001 VERONICA DE ARAUJO ANDRADE R$ 30.697,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2025 08010007 GUGUZINHO LOCACOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA R$ 8.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2025 08010006 DS MEDEA GROUP LTDA R$ 24.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2025 08010005 ARCIERI SEGURANÇA PRIVADA LTDA R$ 5.622,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2025 08010004 SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI R$ 29.804,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2025 08010003 ARCIERI SEGURANÇA PRIVADA LTDA R$ 26.613,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2025 08010002 GABRIELLE SANTANA TORRES R$ 7.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2025 08010002 JOFRANCY DA CONCEICAO R$ 7.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2025 08010001 DARLYSON GABRIEL ALVES DE SANTANA R$ 7.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2025 08010001 CARLOS AUGUSTO PEREIRA R$ 8.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 62.800.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 62.700.115,76
Valor Empenhado R$ 918.260,36
Valor Anulado R$ 600,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 113.446,53
Valor Pago R$ 61.771,53
Conjunto de informações atualizadas em 22/08/2025 com dados até 20/08/2025. Saiba mais...