Servidores

Use a pesquisa para obter informações sobre cargo, função, situação funcional e remuneração dos servidores.


Servidor(es)
Nome Matrícula CPF Cargo Tipo Cargo Nível Valor Base Proventos Descontos Líquido cnpj cpf mat
ADEILSON JOSE DA SILVA 304307274 049.***.***-06 JARDINEIRO Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 04941555406 304307274
ADEILTON ALVES DA SILVA 304307385 431.***.***-04 VIGILANTE Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 43134270404 304307385
ADELMO DOS SANTOS 304307823 677.***.***-00 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 15 R$ 1.630,21 R$ 1.630,21 R$ 126,91 R$ 1.503,30 12842829000110 67784143400 304307823
ADEMIR DA SILVA SANTOS 27773 065.***.***-05 VIGILANTE Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 158,40 R$ 1.161,60 12842829000110 06531333405 27773
ADILA RAYANE ALVES DOS SANTOS 304308170 125.***.***-41 AUX. ADMINISTRATIVO Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 12547439441 304308170
ADILSON ANTONIO DOS SANTOS AMORIM 304304711 064.***.***-28 COORDENADOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Comissionado CC-11 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 205,20 R$ 2.294,80 12842829000110 06469457428 304304711
ADRIANO JORGE DE SA FERRO JUNIOR 304308356 122.***.***-76 GUARDA MUNICIPAL Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 160,20 R$ 1.839,80 12842829000110 12252546476 304308356
AGILDO DOS SANTOS LIMA 26210 049.***.***-22 MOTORISTA Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 0,00 12842829000110 04999709422 26210
AILTON ALVES LISBOA 304307179 715.***.***-75 GARI Contrato Temporário NIVEL R$ 1.320,00 R$ 1.420,00 R$ 99,00 R$ 1.321,00 12842829000110 71532442475 304307179
AILTON DE FARIAS 304307180 031.***.***-00 GARI Contrato Temporário NIVEL R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 221,10 R$ 1.098,90 12842829000110 03131740400 304307180
AIRTON PACHECO LIMA 304308305 104.***.***-01 GUARDA MUNICIPAL Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 160,20 R$ 1.839,80 12842829000110 10468090401 304308305
AIRTON PEREIRA LIMA 28917 117.***.***-97 GERENTE DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE DADOS Comissionado NIVEL 2 R$ 1.452,00 R$ 1.612,00 R$ 110,88 R$ 1.501,12 12842829000110 11769425497 28917
ALANIO SANTOS BARROS 304304394 057.***.***-84 SECRETARIO ESPORTE E LAZER Comissionado CCS - 2 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 3.345,48 R$ 2.654,52 12842829000110 05756736484 304304394
ALBERLAN DOS SANTOS BRITO 304308139 101.***.***-03 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 10171825403 304308139
ALBERTO DOUGLAS COSTA DA SILVA 304305906 126.***.***-26 DIRETOR ADMINISTRATIVO Comissionado CC - 8 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 205,20 R$ 2.294,80 12842829000110 12625763426 304305906
ALEX DA SILVA BATISTA 304307275 060.***.***-27 JARDINEIRO Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 06035773427 304307275
ALEXSANDRO DE ARAUJO VICENTE 304308306 072.***.***-17 GUARDA MUNICIPAL Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 160,20 R$ 1.839,80 12842829000110 07213658417 304308306
ALICE SOARES DA SILVA 304307249 143.***.***-56 AUSEG Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 14367314456 304307249
ALOISIO DOS SANTOS 304307332 776.***.***-72 TRATORISTA Contrato Temporário NIVEL 4 R$ 1.626,59 R$ 1.626,59 R$ 126,59 R$ 1.500,00 12842829000110 77681517472 304307332
ALQUIRES COSMO SILVA 304307796 123.***.***-00 ELETRICISTA Contrato Temporário NIVEL 3 R$ 2.190,00 R$ 2.190,00 R$ 177,30 R$ 2.012,70 12842829000110 12381455400 304307796
ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES 304307027 059.***.***-61 CONTROLADORA GERAL INTERNO Comissionado CC-4 R$ 6.422,81 R$ 7.422,81 R$ 1.682,01 R$ 5.740,80 12842829000110 05998724461 304307027
ANA CLARA DA SILVA 304307355 706.***.***-06 AUX. ADMINISTRATIVO Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 70628697406 304307355
ANA PETRUCIA DE ANDRADE 304306140 036.***.***-05 ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL Comissionado CC - 11 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 03645691405 304306140
ANA VILMA DOS SANTOS SILVA 27768 049.***.***-29 AUSEG Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 158,40 R$ 1.161,60 12842829000110 04970983429 27768
ANALICE SILVA SCHRODER 42 034.***.***-85 COORDENADOR (A) Comissionado NIVEL 7 R$ 4.500,00 R$ 4.742,40 R$ 856,35 R$ 3.886,05 12842829000110 03453525485 42
ANDERSON CLAYTON DE OLIVEIRA SILVA 44 045.***.***-26 COORDENADOR DE DEFESA CIVIL Efetivo Comissionado CC-9 R$ 2.000,00 R$ 2.500,00 R$ 755,80 R$ 1.744,20 12842829000110 04591634426 44
ANDERSON HENRIQUE DA TRINDADE 304306307 097.***.***-35 ENGENHEIRO ELETRICISTA Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 160,20 R$ 1.839,80 12842829000110 09767446435 304306307
ANDERSON MATIAS DA SILVA 304307181 116.***.***-76 GARI Contrato Temporário NIVEL R$ 1.320,00 R$ 1.420,00 R$ 99,00 R$ 1.321,00 12842829000110 11637126476 304307181
ANDERSON ROBERTO DA SILVA SANTOS 304308146 046.***.***-37 OPERADOR DE MAQUINAS Contrato Temporário NIVEL 4 R$ 3.405,35 R$ 3.405,35 R$ 372,89 R$ 3.032,46 12842829000110 04605492437 304308146
ANDREI DOS SANTOS CARVALHO 304308624 143.***.***-57 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 12 R$ 1.626,59 R$ 2.060,35 R$ 165,63 R$ 1.894,72 12842829000110 14337190457 304308624
ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA 304307334 035.***.***-05 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 03541796405 304307334
ANNY KAROLYNNY DOS SANTOS 304308174 144.***.***-09 AUX. ADMINISTRATIVO Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 14489103409 304308174
ANSELMO BORGES PEREIRA DA SILVA 304304413 453.***.***-87 DIRETOR DE DEPTO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL Comissionado CC - 9 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 782,19 R$ 1.717,81 12842829000110 45386498487 304304413
ANTONIO BARBOSA 304304590 454.***.***-34 SEC. DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL Comissionado CCS - 3 R$ 4.874,13 R$ 5.362,43 R$ 834,43 R$ 4.528,00 12842829000110 45432112434 304304590
ANTONIO BENEDITO DA SILVA 304307768 515.***.***-82 AUSEG Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 51575990482 304307768
ANTONIO BEZERRA DA SILVA 70 515.***.***-72 COVEIRO Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.650,00 R$ 198,00 R$ 1.452,00 12842829000110 51576945472 70
ANTONIO CARLOS DA SILVA 304308330 109.***.***-54 VIGILANTE Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 10952979454 304308330
ANTONIO DOS SANTOS 304307276 419.***.***-68 JARDINEIRO Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 41920163468 304307276
ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO 304307335 126.***.***-28 TRATORISTA Contrato Temporário NIVEL 4 R$ 1.626,59 R$ 1.626,59 R$ 126,59 R$ 1.500,00 12842829000110 12698861428 304307335
ANTONIO INACIO DA SILVA 996 776.***.***-15 AUSEG Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.750,00 R$ 198,00 R$ 1.552,00 12842829000110 77688848415 996
ANTONIO LUCAS SANTOS SILVA 304308626 114.***.***-19 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 18 R$ 2.176,04 R$ 1.315,29 R$ 98,64 R$ 1.216,65 12842829000110 11464086419 304308626
ANTONIO LUIS DE GOES 304307337 923.***.***-87 AUSEG Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.820,00 R$ 363,00 R$ 1.457,00 12842829000110 92361870487 304307337
APARECIDO DOS SANTOS 304304415 055.***.***-90 DIRETOR GERAL DE CONSTRUCAO E OBRAS Comissionado CC - 8 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 178,20 R$ 2.021,80 12842829000110 05520388490 304304415
ARISTIDES NETO DOS SANTOS 304307100 911.***.***-00 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS Comissionado CC-7 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 290,05 R$ 2.709,95 12842829000110 91142075400 304307100
ARNOBIO ARAUJO DOS SANTOS 304304322 012.***.***-04 COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO Comissionado CC - 9 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 133,20 R$ 1.566,80 12842829000110 01299031404 304304322
ARRY RAMON SILVA DE ARAUJO 304307277 127.***.***-79 FISCAL Contrato Temporário NIVEL 2 R$ 1.333,20 R$ 1.633,20 R$ 100,18 R$ 1.533,02 12842829000110 12780890479 304307277
ARTHUR HENRIQUE SILVA ALVES 304308156 095.***.***-50 DIRETOR DE TRABALHO E EMPREGO Comissionado CC- 6 R$ 4.051,13 R$ 4.051,13 R$ 551,13 R$ 3.500,00 12842829000110 09545381450 304308156
ARTUR DOS SANTOS BARBOSA 304308340 122.***.***-10 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 12 R$ 1.626,59 R$ 1.626,59 R$ 126,59 R$ 1.500,00 12842829000110 12203441410 304308340
BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS 304307339 713.***.***-09 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.620,00 R$ 99,00 R$ 1.521,00 12842829000110 71371822409 304307339
BIANCA SILVA SANTOS 26466 115.***.***-30 ESTAGIARIO (A) Estagiario NIVEL 1 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00 12842829000110 11559457430 26466
BISMARQUE SEVERINO DA SILVA 304308307 110.***.***-31 GUARDA MUNICIPAL Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 160,20 R$ 1.839,80 12842829000110 11029255431 304308307
BRUNO CICERO GOMES DOS SANTOS 304307808 706.***.***-37 TECNICO EM MANUTENÇÃO Contrato Temporário NIVEL 3 R$ 1.467,39 R$ 1.467,39 R$ 112,26 R$ 1.355,13 12842829000110 70660056437 304307808
CAMILA AUGUSTA MELO DOS SANTOS 27764 112.***.***-20 AUX. ADMINISTRATIVO Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 2.124,00 R$ 158,40 R$ 1.965,60 12842829000110 11203686420 27764
CAMILA REGINA DOS SANTOS 27750 097.***.***-31 AUX. ADMINISTRATIVO Efetivo NIVEL 8 R$ 1.333,20 R$ 2.077,60 R$ 613,67 R$ 1.463,93 12842829000110 09746271431 27750
CAMILLA LIMA DE FREITAS 304307801 055.***.***-55 COORDENADOR(A) Comissionado NIVEL 17 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 205,20 R$ 2.294,80 12842829000110 05568971455 304307801
CARLOS ALBERTO GUILHERME DA SILVA 304307279 713.***.***-03 JARDINEIRO Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 71349039403 304307279
CARLOS ALBERTO RITA DO CARMO 304307825 022.***.***-29 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 12 R$ 1.626,59 R$ 1.626,59 R$ 126,59 R$ 1.500,00 12842829000110 02267959429 304307825
CARLOS ANTONIO DE SOUZA FARIAS 304307280 151.***.***-28 AUSEG Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 15117096428 304307280
CARLOS EDUARDO MARIANO DE GODOY 304307363 010.***.***-67 BIOLOGO Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 01008828467 304307363
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 304304381 143.***.***-50 COORDENADOR DA SALA DO EMPREENDEDOR Comissionado NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 14310591450 304304381
CARLOS RAMALHO FILHO 26203 052.***.***-26 DIRETOR DE FROTA Comissionado CC-9 R$ 1.320,00 R$ 4.086,50 R$ 321,78 R$ 3.764,72 12842829000110 05234819426 26203
CARLOS VINICIUS DA SILVA 304307344 712.***.***-60 AUSEG Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 71238544460 304307344
CARMEN ISIDORO DOS SANTOS 89 026.***.***-70 AUSEG Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.584,00 R$ 555,11 R$ 1.028,89 12842829000110 02652883470 89
CASSIANO VIRGINIO DA SILVA SANTOS 304307951 131.***.***-02 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 19 R$ 1.846,37 R$ 1.846,37 R$ 146,37 R$ 1.700,00 12842829000110 13103918402 304307951
CASSIO VICENTE DA SILVA 304308308 066.***.***-69 GUARDA MUNICIPAL Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 160,20 R$ 1.839,80 12842829000110 06639714469 304308308
CELIO DOS SANTOS SILVA 304307605 064.***.***-63 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 06436995463 304307605
CELIO FELICIANO DOS SANTOS 304307386 043.***.***-85 VIGILANTE Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 04358070485 304307386
CELSO FERREIRA DA SILVA 304307780 041.***.***-76 COVEIRO Contrato Temporário Único R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 04137318476 304307780
CICERA ARIANE DA SILVA 27767 069.***.***-40 AUSEG Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 158,40 R$ 1.161,60 12842829000110 06961527540 27767
CICERO DAVID DOS SANTOS 304308357 923.***.***-72 GUARDA MUNICIPAL Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 160,20 R$ 1.839,80 12842829000110 92378978472 304308357
CICERO DOS SANTOS 304307783 280.***.***-15 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 12 R$ 1.626,59 R$ 1.626,59 R$ 126,59 R$ 1.500,00 12842829000110 28042034415 304307783
CICERO EDNALDO GOMES DA SILVA 304307797 724.***.***-30 PEDREIRO Contrato Temporário NIVEL 9 R$ 1.700,00 R$ 2.344,00 R$ 133,20 R$ 2.210,80 12842829000110 72480980430 304307797
CICERO LEANDRO DA SILVA SANTOS 304307675 101.***.***-16 AUSEG Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 10190173416 304307675
CICERO LIMA DOS SANTOS 304307387 049.***.***-70 VIGILANTE Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 04996024470 304307387
CICERO LUIS DOS SANTOS 304307346 419.***.***-87 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 41947452487 304307346
CICERO PAULINO DOS SANTOS 304307789 525.***.***-34 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 22 R$ 1.628,37 R$ 1.628,37 R$ 126,75 R$ 1.501,62 12842829000110 52547442434 304307789
CICERO PEREIRA DA SILVA 127 587.***.***-00 AUSEG Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.650,00 R$ 198,00 R$ 1.452,00 12842829000110 58777881400 127
CLAUDEMIR DA SILVA 4766 075.***.***-03 VIGILANTE Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.452,00 R$ 174,24 R$ 1.277,76 12842829000110 07581899403 4766
CLAUDIANA DOS SANTOS BARBOSA 304307349 075.***.***-59 AUX. ADMINISTRATIVO Contrato Temporário NIVEL 4 R$ 1.630,21 R$ 1.630,21 R$ 126,91 R$ 1.503,30 12842829000110 07550414459 304307349
CLAUDIANE DOS SANTOS FLOR 304304738 091.***.***-95 ARQUITETO(A) Contrato Temporário NIVEL 7 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 115,20 R$ 1.384,80 12842829000110 09112798495 304304738
CLAUDINEIDE DOS SANTOS 304307184 093.***.***-70 GARI Contrato Temporário NIVEL R$ 1.320,00 R$ 1.585,00 R$ 99,00 R$ 1.486,00 12842829000110 09336715470 304307184
CLAUDINETE DA SILVA 304307185 072.***.***-94 GARI Contrato Temporário NIVEL R$ 1.320,00 R$ 1.450,00 R$ 99,00 R$ 1.351,00 12842829000110 07272974494 304307185
CLAUDIONOR CICERO DA SILVA NETO 304307463 121.***.***-69 AGENTE DE TRANSITO Contrato Temporário Único R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 115,20 R$ 1.384,80 12842829000110 12100325469 304307463
CLEBER DA SILVA NASCIMENTO 304308331 123.***.***-92 VIGILANTE Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 12328652492 304308331
CLEBSON FREITAS DO NASCIMENTO 304307354 115.***.***-60 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 11545459460 304307354
CLEIDSON DOS SANTOS ALVES 304307962 049.***.***-70 OPERADOR DE MAQUINAS Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 3.165,58 R$ 3.365,58 R$ 338,16 R$ 3.027,42 12842829000110 04991308470 304307962
CLEITON DA SILVA 304307359 715.***.***-70 LAVADOR DE VEICULOS Contrato Temporário NIVEL 4 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 71531943470 304307359
COSVILAR PEREIRA DA SILVA 304307781 100.***.***-76 COVEIRO Contrato Temporário Único R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 10015261476 304307781
CRISTIANE TOMAZ DOS SANTOS 28909 026.***.***-10 PROCURADOR (A) GERAL ADJUNTO Comissionado CC-4 R$ 4.400,00 R$ 6.261,41 R$ 955,04 R$ 5.306,37 12842829000110 02684323410 28909
CRISTINEIDE DA SILVA SALES 304307364 096.***.***-43 AUSEG Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 09617352443 304307364
DAIANA DA SILVA SANTIAGO 304307802 123.***.***-90 AUX. ADMINISTRATIVO Contrato Temporário NIVEL 22 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 128,70 R$ 1.521,30 12842829000110 12309881490 304307802
DANIEL DA SILVA SANTOS 304308625 126.***.***-05 MECANICO Contrato Temporário NIVEL 12 R$ 3.137,97 R$ 2.614,97 R$ 216,85 R$ 2.398,12 12842829000110 12633398405 304308625
DANIEL FRANCISCO DE LIMA 304307360 955.***.***-20 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 95536434420 304307360
DANIEL GONZAGA DA SILVA 27776 088.***.***-51 VIGILANTE Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.760,00 R$ 158,40 R$ 1.601,60 12842829000110 08866402451 27776
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS 26201 071.***.***-36 GUARDA MUNICIPAL Efetivo NIVEL 2 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 861,44 R$ 1.138,56 12842829000110 07141738436 26201
DANIELLE MARCELE PACHECO FERREIRA 304307350 130.***.***-48 AUSEG Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 13029337448 304307350
DANILO FERREIRA DA SILVA 304307908 132.***.***-75 GARI Contrato Temporário NIVEL R$ 1.320,00 R$ 1.585,00 R$ 99,00 R$ 1.486,00 12842829000110 13284415475 304307908
DAYANI PAULA CORREA DA SILVA 28919 083.***.***-60 PREGOEIRO Comissionado CC - 5 R$ 3.300,00 R$ 4.500,00 R$ 541,02 R$ 3.958,98 12842829000110 08379241460 28919
DEGINALDO PEREIRA DOS SANTOS 304308332 089.***.***-96 VIGILANTE Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 08997003496 304308332
DENILSON DOS SANTOS SILVA 304308135 132.***.***-30 GARI Contrato Temporário NIVEL R$ 1.320,00 R$ 1.585,00 R$ 147,86 R$ 1.437,14 12842829000110 13267303630 304308135
DERONISIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 304307388 091.***.***-70 VIGILANTE Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 09123241470 304307388
DEYSE PATRICIA SOARES DA SILVA 28910 068.***.***-90 ASSESSOR (A) JURIDICO (A) Comissionado CC-7 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 729,62 R$ 2.570,38 12842829000110 06898236490 28910
DEYVERSON VASCONCELOS AMARAL SILVA 304308309 101.***.***-31 GUARDA MUNICIPAL Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 486,80 R$ 1.513,20 12842829000110 10192039431 304308309
DIEGO CICERO DOS SANTOS 304307791 138.***.***-30 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 22 R$ 1.628,37 R$ 2.128,37 R$ 126,75 R$ 2.001,62 12842829000110 13811607430 304307791
DIELSON BUREGIO DE LIMA 304307826 510.***.***-15 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 6 R$ 1.958,04 R$ 1.958,04 R$ 156,42 R$ 1.801,62 12842829000110 51091585415 304307826
DIVACI FERREIRA DA SILVA 304307963 293.***.***-72 OPERADOR DE MAQUINAS Contrato Temporário NIVEL 10 R$ 3.432,95 R$ 3.432,95 R$ 380,34 R$ 3.052,61 12842829000110 29361028472 304307963
DJALMA BORGES MEDEIROS JUNIOR 4724 007.***.***-62 VIGILANTE Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.511,82 R$ 174,24 R$ 1.337,58 12842829000110 00755159462 4724
DJALMA JOSE VANDERLEI 304307964 227.***.***-91 OPERADOR DE MAQUINAS Contrato Temporário NIVEL 13 R$ 2.792,42 R$ 2.792,42 R$ 249,57 R$ 2.542,85 12842829000110 22752390491 304307964
DJALMA QUEIROZ DE ALMEIDA 304307389 894.***.***-91 VIGILANTE Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 89463722491 304307389
DOUGLAS DE ARAUJO SILVA 304308623 105.***.***-00 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.540,00 R$ 118,80 R$ 1.421,20 12842829000110 10569225400 304308623
DOUGLAS DOS SANTOS JESUS 304308217 152.***.***-09 GARI Contrato Temporário NIVEL R$ 1.320,00 R$ 1.585,00 R$ 99,00 R$ 1.486,00 12842829000110 15248506409 304308217
DOUGLAS FERREIRA PAULINO DA SILVA 304308213 710.***.***-94 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 12 R$ 1.626,59 R$ 1.826,59 R$ 126,59 R$ 1.700,00 12842829000110 71023653494 304308213
ECLEDJA DOS SANTOS RODRIGUES CAVALCANTE 304304383 120.***.***-60 DIGITADOR (A) Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.670,00 R$ 99,00 R$ 1.571,00 12842829000110 12026552460 304304383
EDGAR DOS SANTOS ALVES 304307262 701.***.***-53 ELETRICISTA Contrato Temporário Único R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 70119392453 304307262
EDILSON SANTIAGO DE ALMEIDA 304304416 023.***.***-93 DIRETOR DE CONSTRUCAO E OBRAS Comissionado CC - 7 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 329,05 R$ 2.870,95 12842829000110 02369757493 304304416
EDIMILSON LAURINDO DA SILVA 304304567 084.***.***-60 GERENTE DE LIMPEZA PUBLICA Comissionado CC- 9 R$ 2.426,99 R$ 2.426,99 R$ 524,66 R$ 1.902,33 12842829000110 08489908460 304304567
EDINALDO DE OLIVEIRA SANTOS 3113 044.***.***-61 PRESIDENTE DA COMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO Efetivo Comissionado NIVEL 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 387,00 R$ 2.613,00 12842829000110 04443729461 3113
EDIVALDO SOARES DOS SANTOS 304307361 956.***.***-00 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 95699643400 304307361
EDIVAN VIEIRA DE ALMEIDA 304307779 046.***.***-01 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 11 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 364,46 R$ 1.135,54 12842829000110 04614382401 304307779
EDMAR JOSE DOS SANTOS 28911 133.***.***-49 ASSISTENTE JUDICIARIO III Comissionado CC-2 R$ 5.500,00 R$ 6.500,00 R$ 757,34 R$ 5.742,66 12842829000110 13363344449 28911
EDNALDO DA SILVA SANTOS 304304323 045.***.***-66 DIRETOR DE FOMENTO AGRICOLA Comissionado CC-10 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 160,20 R$ 1.839,80 12842829000110 04558312466 304304323
EDNALDO LUIZ DA SILVA 304307282 327.***.***-87 AJUDANTE DE PODADOR Contrato Temporário NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 12842829000110 32738897487 304307282
EDNALDO PAU FERRO 4763 094.***.***-14 VIGILANTE Efetivo NIVEL 1 R$ 1.320,00 R$ 1.452,00 R$ 378,57 R$ 1.073,43 12842829000110 09424790414 4763
EDNEIDE DOS SANTOS 304307190 098.***.***-88 GARI Contrato Temporário NIVEL R$ 1.320,00 R$ 1.450,00 R$ 99,00 R$ 1.351,00 12842829000110 09850319488 304307190
EDNEIDE SANTOS DA ROCHA 304307188 115.***.***-26 GARI Contrato Temporário NIVEL R$ 1.320,00 R$ 1.450,00 R$ 99,00 R$ 1.351,00 12842829000110 11583021426 304307188
EDUARDO CAETANO DA SILVA 304307827 507.***.***-15 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 23 R$ 2.186,38 R$ 2.186,38 R$ 176,97 R$ 2.009,41 12842829000110 50730134415 304307827
EDVALDO DA SILVA LIMA 304308296 923.***.***-15 MOTORISTA Contrato Temporário NIVEL 18 R$ 2.176,04 R$ 2.176,04 R$ 176,04 R$ 2.000,00 12842829000110 92393667415 304308296
