Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
02/10/2024 1002003 36.952.175/0001-46 - DAVID WENDERSON CRUZ DOS SANTOS R$ 14.110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2024 1002002 36.952.175/0001-46 - DAVID WENDERSON CRUZ DOS SANTOS R$ 762,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2024 1002001 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA R$ 297.470,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2024 1002001 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA R$ 184.375,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 1001003 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI R$ 12.145,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.145,10 R$ 12.145,10
01/10/2024 1001002 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI R$ 11.173,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.173,90 R$ 11.173,90
01/10/2024 1001001 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI R$ 1.190,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.190,00 R$ 1.190,00
Valor Orçado Fixado R$ 103.130.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 103.130.000,00
Valor Empenhado R$ 521.226,00
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 24.509,00
Valor Pago R$ 24.509,00
Conjunto de informações atualizadas em 03/10/2024 com dados até 02/10/2024. Saiba mais...