Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Conjunto de informações atualizadas em 19/08/2026 com dados até 18/08/2026 . Saiba mais...
Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHIR$ 854.486,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.896,00R$ 8.496,00
Unid. Orçamentária: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNOR$ 3.122,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASR$ 15.304,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOR$ 21.464,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.496,00R$ 8.496,00
Unid. Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAR$ 696.747,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ARTESANATO, COMÉRCIO E INDÚSTRIAR$ 113.448,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, E LAZERR$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.400,00R$ 0,00
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 406.825,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
Unid. Orçamentária: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDER$ 406.825,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 132.204,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.200,00R$ 1.400,00
Unid. Orçamentária: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 132.204,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.200,00R$ 1.400,00
Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 1.690.073,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.200,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 05001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 322.863,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.200,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 05002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEBR$ 1.367.209,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor Empenhado R$ 3.083.590,00
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 31.896,00
Valor Pago R$ 13.496,00