Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
19/09/2025 09190001 INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 122.106,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.134,46 R$ 39.134,46
19/09/2025 09190001 REAL GAS LTDA R$ 7.147,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/09/2025 09190001 23.423.843 MANUELA SANTANA LIMA DE HOLANDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/09/2025 09180002 SIMONE CORREIA SILVA SANTOS R$ 5.268,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/09/2025 09180001 ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS FILHO R$ 12.540,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.540,00 R$ 12.540,00
18/09/2025 09180001 REAL GAS LTDA R$ 6.766,90 R$ 6.766,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/09/2025 09180001 DAVID VIEIRA OLIVEIRA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
17/09/2025 09170003 GEORGIA SAMILLA PEREIRA BARBOSA R$ 34.666,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170002 AJS COMERCIAL LTDA R$ 10.380,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170002 WILLIAMS SOARES SANTANA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
17/09/2025 09170001 MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
17/09/2025 09170001 DIOCESE DE PROPRIA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
16/09/2025 09160004 DAVID VIEIRA OLIVEIRA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
16/09/2025 09160003 AJS COMERCIAL LTDA R$ 10.380,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160002 MF DISTRIBUIDORA LTDA R$ 13.991,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160001 EDIVANIA SANTOS PLUMA R$ 6.729,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150001 MARLY FIRMINO DOS SANTOS R$ 5.363,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120013 LAVINIA CAMILLY DOS SANTOS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
12/09/2025 09120012 PEDRO RAPHAEL DE OLIVEIRA LIMA R$ 130,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 130,00 R$ 130,00
12/09/2025 09120011 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES NOGUEIRA R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,00 R$ 20,00
12/09/2025 09120010 ANA PAULA SANTOS MARTINS R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
12/09/2025 09120009 ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS FILHO R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
12/09/2025 09120008 ANGELA MARIA DE ALMEIDA R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,00 R$ 20,00
12/09/2025 09120007 ANTONIO JOSE DA SILVA R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00
12/09/2025 09120006 ANGELITA RODRIGUES DOS SANTOS FREIRE R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
12/09/2025 09120005 ANTONIO DA SILVA LESSA FILHO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
12/09/2025 09120004 EDILEUBA LIMA DE MELO R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110,00 R$ 110,00
12/09/2025 09120003 ANTONIO SILVA DE SANTANA R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120003 ALESLY EMANUELLY ALVES SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
12/09/2025 09120002 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BR LTDA R$ 2.275,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120002 SILVANIA DOS SANTOS DA SILVA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
12/09/2025 09120001 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BR LTDA R$ 3.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.850,00 R$ 3.850,00
12/09/2025 09120001 MAXWELL RODRIGUES BOMFIM R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
12/09/2025 09120001 MONICA CECILIA ARAUJO DE JESUS CAETANO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
11/09/2025 09110035 MARIA VANUSIA DA SILVA ALVES R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 180,00 R$ 180,00
11/09/2025 09110034 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00
11/09/2025 09110033 JOSE XAVIER DOS SANTOS R$ 220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220,00 R$ 220,00
11/09/2025 09110032 RAFAEL CORREIA SANTOS R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00
11/09/2025 09110031 LINDINALVA DA CONCEICAO SANTOS R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00
11/09/2025 09110030 JOSÉ HÉLIO DE MELO R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,00 R$ 140,00
11/09/2025 09110029 IVACY SANTOS EVANGELISTA R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00
11/09/2025 09110028 ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
11/09/2025 09110027 GILBERTO BARBOSA DA SILVA R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00
11/09/2025 09110026 DAYSE CRISTINA SANTOS DE ANDRADE R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
11/09/2025 09110025 EVERALDO DOS SANTOS QUEIROZ R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00
11/09/2025 09110024 GESSE SANTOS R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00
11/09/2025 09110023 CLEVERTON CHAGAS DOS SANTOS R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00
11/09/2025 09110022 GECILDA SANTOS VERISSIMO R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 40,00
11/09/2025 09110021 JANDERSON DANTAS OLIVEIRA R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 180,00 R$ 180,00
11/09/2025 09110020 ADEMARIO FIGUEIREDO R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00
11/09/2025 09110019 JUVENIRA FRANCA DOS SANTOS R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
11/09/2025 09110018 JOSE MAURICIO OLIVEIRA R$ 130,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 130,00 R$ 130,00
11/09/2025 09110017 LUCRECIA DOS SANTOS ROCHA R$ 220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220,00 R$ 220,00
11/09/2025 09110016 MIRIAN CORREIA DOS SANTOS R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00
11/09/2025 09110015 JOSE HENRIQUE SOUZA CRUZ OLIVEIRA R$ 130,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 130,00 R$ 130,00
11/09/2025 09110014 ISMAEL GOMES DOS SANTOS R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
11/09/2025 09110013 JOSUÉ ALVES DE LIMA R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00
11/09/2025 09110012 JESSICA LAISSE ALBUQUERQUE NUNES COSTA R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170,00 R$ 170,00
11/09/2025 09110011 JET-7 AUTO POSTO LTDA R$ 8.568,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.568,50 R$ 8.568,50
11/09/2025 09110011 ITAMAR GUIMARAES R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00
11/09/2025 09110010 JET-7 AUTO POSTO LTDA R$ 8.696,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.696,93 R$ 8.696,93
11/09/2025 09110010 JOANNA ANTONELLY DE ALMEIDA MELO R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00
11/09/2025 09110009 JET-7 AUTO POSTO LTDA R$ 27.396,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.396,90 R$ 27.396,90
11/09/2025 09110009 JOANNA ANTONELLY DE ALMEIDA MELO R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 180,00 R$ 180,00
11/09/2025 09110008 JOSE ROBERTO ALVES FEITOSA R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00
11/09/2025 09110008 JET-7 AUTO POSTO LTDA R$ 2.144,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.144,32 R$ 2.144,32
11/09/2025 09110007 ROSELI VIEIRA R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,00 R$ 140,00
11/09/2025 09110007 JET-7 AUTO POSTO LTDA R$ 8.190,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.190,18 R$ 8.190,18
11/09/2025 09110006 JET-7 AUTO POSTO LTDA R$ 5.892,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.892,26 R$ 5.892,26
11/09/2025 09110006 MANOEL VIEIRA DOS SANTOS R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110005 MARIA ILZA TIMOTEO SANTOS R$ 160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160,00 R$ 160,00
11/09/2025 09110005 JET-7 AUTO POSTO LTDA R$ 5.635,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.635,42 R$ 5.635,42
11/09/2025 09110004 MARIA DA PUREZA DOS SANTOS R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
11/09/2025 09110004 JET-7 AUTO POSTO LTDA R$ 2.691,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.691,40 R$ 2.691,40
11/09/2025 09110003 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
11/09/2025 09110003 JET-7 AUTO POSTO LTDA R$ 12.729,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.729,82 R$ 12.729,82
11/09/2025 09110002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.814,79 R$ 19.814,79
11/09/2025 09110002 ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS NETO R$ 12.540,00 R$ 12.540,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110002 LETICIA VALDIANE DOS SANTOS PASTOR R$ 9.166,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES R$ 90.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 77.066,84 R$ 77.066,84
11/09/2025 09110001 JET-7 AUTO POSTO LTDA R$ 9.321,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.321,07 R$ 9.321,07
11/09/2025 09110001 JET-7 AUTO POSTO LTDA R$ 7.482,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.482,70 R$ 7.482,70
10/09/2025 09100001 CERRADO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA R$ 105.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100001 WALTER DA COSTA SANTOS ME R$ 721,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 721,60 R$ 721,60
09/09/2025 09090004 CLAUDIENE DOS SANTOS R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
09/09/2025 09090003 STEPHANNE MONIQUE PODEROSO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
09/09/2025 09090002 JOÃO GABRIEL DOS SANTOS FARIAS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
09/09/2025 09090001 NATALYA AYUMI SIMAS SHIMIZU R$ 54.133,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 MARIA APARECIDA SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
08/09/2025 09080004 MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
08/09/2025 09080003 TAMIRES LIMA DA SILVA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
08/09/2025 09080002 JHANMISON GUSTAVO VIEIRA DA SILVA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
08/09/2025 09080002 BIANCA ROCHA SIMÕES R$ 11.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080001 RITA DE PAULA RODRIGUES DA SILVA R$ 6.780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080001 MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA CORDEIRO BARRETO R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
05/09/2025 09050004 DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA R$ 48.126,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.126,50 R$ 48.126,50
05/09/2025 09050003 IGUA SERGIPE S.A. R$ 482,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 482,76 R$ 0,00
05/09/2025 09050002 JOSE ARNALDO DOS SANTOS R$ 55.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
05/09/2025 09050001 WALTER DA COSTA SANTOS ME R$ 654,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 654,00 R$ 654,00
05/09/2025 09050001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES R$ 2.335,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.335,82 R$ 2.335,82
04/09/2025 09040004 MAXWELL RODRIGUES BOMFIM R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
04/09/2025 09040003 SAMAM VEICULOS LTDA R$ 547.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040003 MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
04/09/2025 09040002 MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA CORDEIRO BARRETO R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
04/09/2025 09040002 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO R$ 13.434,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040001 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COUTO R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
04/09/2025 09040001 GR Distribuidora LTDA R$ 3.488,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040001 SILVIO ALVES DOS SANTOS ME R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
03/09/2025 09030001 S E S FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL LTDA R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.194,19 R$ 27.194,19
02/09/2025 09020001 JOAO PEDRO FEITOSA MELO R$ 9.916,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020001 COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI R$ 7.298,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.297,10 R$ 7.297,10
02/09/2025 09020001 EDNALDO JOSE DE ALMEIDA R$ 7.933,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010012 BRUNA KAMILLY LOURENÇO MENDES R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010011 SILVIA MARIA BEZERRA DE ALCANTARA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010010 ROSELI RAMOS SANTOS R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010009 ANDREIA SIQUEIRA ANDRADE BEZERRA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010008 JOSEVALDO AGUIAR MELO R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010008 VERONICA BATISTA R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010007 AUTO CENTER TOP CAR LTDA R$ 83.835,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010007 MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010006 AUTO CENTER TOP CAR LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010006 CARPEGIANE SANTOS ALMEIDA R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010006 CAMILA ALVES DE SOUZA R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010005 JULIETE MARQUES SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
01/09/2025 09010005 THALYSSON RODRIGO OLIVEIRA BATISTA R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010005 AUTO CENTER TOP CAR LTDA R$ 280.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 133.075,43 R$ 133.075,43
01/09/2025 09010004 FABRICIA DA SILVA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
01/09/2025 09010004 DAIANE SOUZA SILVA DONATO R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010004 AUTO CENTER TOP CAR LTDA R$ 214.403,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.397,53 R$ 33.397,53
01/09/2025 09010003 EVANNY CAROLYNE DOS SANTOS FEITOSA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
01/09/2025 09010003 MARIA IZABEL MELO DE BRITTO SERRA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010003 AUTO CENTER TOP CAR LTDA R$ 73.068,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.346,69 R$ 59.346,69
01/09/2025 09010002 PAULO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
01/09/2025 09010002 GILBERTO SILVA DA CRUZ R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010002 AUTO CENTER TOP CAR LTDA R$ 250.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.558,10 R$ 72.558,10
01/09/2025 09010001 ELISETE ARAUJO LIMA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
01/09/2025 09010001 KLECIA MELO DE OLIVEIRA R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010001 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE R$ 125,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,40 R$ 125,40
Valor Orçado Fixado R$ 115.042.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 115.334.286,46
Valor Empenhado R$ 2.876.287,59
Valor Anulado R$ 29.306,90
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 676.830,71
Valor Pago R$ 676.317,95
Conjunto de informações atualizadas em 21/09/2025 com dados até 19/09/2025. Saiba mais...