Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
12/09/2025 09120016 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 1.346,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120015 CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120014 JOSE RICARDO DE JESUS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120013 CARLOS ALBERTO FELIPE DE OLIVEIRA R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120012 JOSE RICARDO DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120011 JOSE AILTON DOS SANTOS BISPO R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120011 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 1.063,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120010 MGN HOSPITALAR LTDA R$ 2.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120010 JOSE RAIMUNDO DE JESUS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120009 CLAUDIA PATRICIA LIMA DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120009 INNOVAKIR IMPORTACAO EM SAUDE LTDA R$ 13.146,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120008 CENUTRI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP R$ 15.435,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120008 VORTEX SERVIÇOS LTDA ME R$ 990,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120007 RAYSSA OLIVEIRA SANTOS R$ 3.003,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120007 BAT AUTO LTDA R$ 2.378,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120006 BAT AUTO LTDA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120006 SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABÍLIO PEREIRA LEITE R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120005 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 188,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120005 BAT AUTO LTDA R$ 768,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120004 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 340,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120004 SOCIEDADE MUSICAL FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120003 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 521,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120003 BAT AUTO LTDA R$ 506,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120002 BAT AUTO LTDA R$ 5.502,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120002 ROMULO GABRIEL DOS SANTOS R$ 5.515,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120001 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SE R$ 1.529,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120001 BAT AUTO LTDA R$ 1.121,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120001 WANDSON DIAS DOS SANTOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
11/09/2025 09110018 MARIA ELISANGELA DE JESUS SANTANA R$ 10.302,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110017 FLÁVIA ALESSANDRA ARAUJO DOS PASSOS R$ 3.003,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110016 TAISE GONÇALVES FERREIRA R$ 3.003,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110015 DAYSE SOUSA DE ANDRADE R$ 134,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110014 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 8.380,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110013 MARIA WILMA BATISTA OLIVEIRA R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
11/09/2025 09110012 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 324,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110011 DAYSE SOUSA DE ANDRADE R$ 731,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110010 DAYSE SOUSA DE ANDRADE R$ 506,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110009 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 312,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110009 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 130,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110008 OSVALDO DOS SANTOS ALVES R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
11/09/2025 09110008 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 66,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110007 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 906,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110007 JONAS DOS SANTOS SILVA R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
11/09/2025 09110006 ERENILDES SANTOS MENEZES DOS ANJOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
11/09/2025 09110006 DAYSE SOUSA DE ANDRADE R$ 253,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110005 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP R$ 858,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110005 GABRIEL ALVES DOS SANTOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
11/09/2025 09110004 MARIA JAQUELINE DOS SANTOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
11/09/2025 09110004 ISABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO R$ 16.795,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110003 MONISE MACEDO DOS SANTOS R$ 16.795,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110003 OSVALDO DOS SANTOS ALVES R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
11/09/2025 09110002 WILMA DO CARMOS SANTOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
11/09/2025 09110002 DAYSE SOUSA DE ANDRADE R$ 840,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110001 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 423,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110001 ANDREZA ARAUJO DOS SANTOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
11/09/2025 09110001 M & N ODONTOMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITALAR LTDA - ME R$ 2.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100011 VICTORIA VALDETE BARBOSA SANTOS LTDA R$ 18.481,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100010 VICTORIA VALDETE BARBOSA SANTOS LTDA R$ 40.495,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100010 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R$ 25,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100009 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100009 NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA R$ 1.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100008 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA. R$ 5.730,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100008 55.968.018 HEVERTON FERNANDES DE JESUS DIAS R$ 518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100007 HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 2.181,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100007 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP R$ 1.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100006 MARIA CELIA DOS SANTOS MENDES R$ 2.277,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.277,97 R$ 2.277,97
10/09/2025 09100006 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 384,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100005 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 313,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100005 MARIA LUCIA COSTA R$ 5.088,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.088,15 R$ 5.088,15
10/09/2025 09100004 JOSEFA RODRIGUES CRUZ R$ 6.893,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.893,16 R$ 6.893,16
10/09/2025 09100004 JV COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 971,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100003 JV COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 424,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100003 JOSEFA JOSIVANIA DOS SANTOS FREIRE R$ 6.564,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.564,35 R$ 6.564,35
10/09/2025 09100002 ANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA R$ 8.409,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.409,59 R$ 8.409,59
10/09/2025 09100002 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 469,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100002 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 309,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100001 JONAS DOS SANTOS SILVA R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
10/09/2025 09100001 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 288,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100001 JOSEFA SEVERO DOS SANTOS SANTANA R$ 6.059,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.059,40 R$ 6.059,40
09/09/2025 09090003 RAFAELA DOS SANTOS R$ 5.616,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090002 IGOR SILVA OLIVEIRA R$ 5.616,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA R$ 1.141,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA. R$ 667,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080005 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 5.663,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080004 MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE GOIS R$ 3.201,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080003 JOSE CARLOS VALERIANO JUNIOR R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
08/09/2025 09080003 WANDSON DIAS DOS SANTOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
08/09/2025 09080002 LIDIANE MONTEIRO DE JESUS R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
08/09/2025 09080002 ELIANE DOS SANTOS R$ 5.667,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080002 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
08/09/2025 09080001 TONNY SOUSA SANTOS R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
08/09/2025 09080001 THIAGO BATISTA DE SANTANA R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
08/09/2025 09080001 MARIA DE SALES GARCIA R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
05/09/2025 09050025 JOSE RAIMUNDO DE JESUS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
05/09/2025 09050024 JOSE RICARDO DE JESUS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
05/09/2025 09050023 JOSE AILTON DOS SANTOS BISPO R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
05/09/2025 09050022 CLAUDIA PATRICIA LIMA DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
05/09/2025 09050021 CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
05/09/2025 09050020 CARLOS ALBERTO FELIPE DE OLIVEIRA R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
05/09/2025 09050019 JOSE RICARDO DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
05/09/2025 09050018 DAYSE SOUSA DE ANDRADE R$ 510,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050017 MAYARA DOS SANTOS GUIMARAES R$ 1.609,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.609,50 R$ 1.609,50
05/09/2025 09050016 IGUA SERGIPE S.A. R$ 194.260,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050015 IGUA SERGIPE S.A. R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050014 IGUA SERGIPE S.A. R$ 793,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050014 SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA R$ 4.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050013 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 2.385,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050013 IGUA SERGIPE S.A. R$ 46.837,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050012 IGUA SERGIPE S.A. R$ 5.643,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050012 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 161,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050011 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 458,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050011 IGUA SERGIPE S.A. R$ 3.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050010 IGUA SERGIPE S.A. R$ 78.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050010 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA R$ 11.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050009 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 1.476,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050009 IGUA SERGIPE S.A. R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050008 IGUA SERGIPE S.A. R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050008 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 1.008,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050007 BAT AUTO LTDA R$ 4.747,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050007 IGUA SERGIPE S.A. R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050006 IGUA SERGIPE S.A. R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050006 BAT AUTO LTDA R$ 2.124,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050005 BAT AUTO LTDA R$ 1.807,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050005 IGUA SERGIPE S.A. R$ 564,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050004 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 808,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050004 BAT AUTO LTDA R$ 1.801,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050003 BAT AUTO LTDA R$ 375,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050003 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 599,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050002 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 226,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050002 BAT AUTO LTDA R$ 1.575,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050001 BAT AUTO LTDA R$ 3.161,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050001 DAYSE SOUSA DE ANDRADE R$ 201,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040005 DAYSE SOUSA DE ANDRADE R$ 333,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040004 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 127,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040004 DUQUE E TRINDADE EIRELI R$ 2.141,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.141,55 R$ 2.141,55
04/09/2025 09040003 DUQUE E TRINDADE EIRELI R$ 13.685,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040003 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 1.248,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040002 DAYSE SOUSA DE ANDRADE R$ 1.373,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040002 WILLIAMS SEVERO DOS SANTOS R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
04/09/2025 09040001 PEDRO TAVARES DE FREITAS NETO R$ 2.920,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 584,09 R$ 584,09
04/09/2025 09040001 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 497,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030004 DUQUE E TRINDADE EIRELI R$ 7.499,41 R$ 7.499,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030003 DUQUE E TRINDADE EIRELI R$ 2.171,75 R$ 2.171,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030003 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 58,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030002 DIVINO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 2.955,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030002 ELIETE SANTOS DA SILVA R$ 5.920,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030001 UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA R$ 604,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030001 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP R$ 852,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020008 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA R$ 116.357,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020007 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA R$ 116.606,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020007 JOSENILDO DOS SANTOS ME R$ 3.594,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020006 JOSENILDO DOS SANTOS ME R$ 3.893,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020006 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA R$ 1.439.852,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020005 ROBSON FONSECA DA SILVA R$ 3.780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020005 NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA R$ 6.720,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020005 ANDREZA ARAUJO DOS SANTOS R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,00 R$ 140,00
02/09/2025 09020004 FRANCIELLE FRANCISCA DOS SANTOS R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,00 R$ 140,00
02/09/2025 09020004 MARCONIZIA SANTOS OLIVEIRA R$ 14.535,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020004 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA R$ 620.471,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020003 JOANNA ANGELICA MOTA MONTALVÃO COSTA GOIS R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020003 NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA R$ 3.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020003 LIZIANE OLIVEIRA FONSECA R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,00 R$ 140,00
02/09/2025 09020002 ERENILDES SANTOS MENEZES DOS ANJOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
02/09/2025 09020002 MARIA WILMA BATISTA OLIVEIRA R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
02/09/2025 09020002 PEDRO AURELIO CARVALHO ROCHA R$ 8.743,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020001 CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/09/2025 09020001 VIVIANE ALVES DE SOUZA RIBEIRO R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,00 R$ 140,00
01/09/2025 09010015 DAYSE SOUSA DE ANDRADE R$ 67,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010014 DAYSE SOUSA DE ANDRADE R$ 1.689,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010013 BRUNNA DE JESUS ALVES R$ 906,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010012 TAISE GONÇALVES FERREIRA R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010011 WESLEY SANTOS OLIVEIRA R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010011 JOSE JORGE FIGUEREDO HORA ME R$ 6.808,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010010 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 546,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010010 ADSON DOMINGOS DOS SANTOS R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010009 JONATA DE GOIS ALVES R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010009 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 96,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010008 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 119,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010008 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 720,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010007 MARIA IVANA DO NASCIMENTO MOREIRA R$ 14.657,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010007 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 231,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010006 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 77,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010006 RAQUEL SILVA MACEDO R$ 14.657,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010005 JULIANA BARRETO DE OLIVEIRA R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010005 ANANDA DE OLIVEIRA SANTOS R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010005 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 82,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010004 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 92,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010004 ANNA DART ALVES RODRIGUES R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
