Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
10/09/2025 09100004 MARIA JOSE DOS SANTOS R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
10/09/2025 09100003 GIOVANNA ALVES SANTOS MASSENA R$ 160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100002 CARLOS JOSE BANCILON R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100001 KENNEDY KELVIN DE SOUZA OLIVEIRA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
10/09/2025 09100001 ANA PAULA SANTOS MOTA R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090005 SERGIO RODRIGUES DORIA R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
09/09/2025 09090004 FLAVIA MARIA DE SANTANA OLIVEIRA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
09/09/2025 09090003 DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
09/09/2025 09090002 ALISSON CICERO FERREIRA DOS SANTOS R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
09/09/2025 09090001 WALTER DA COSTA SANTOS R$ 7.020,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 ALYSON CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
09/09/2025 09090001 OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 1.596,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.596,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080003 30.134.646 PAULA REGINA CARVALHO SILVA R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 950,00 R$ 950,00
08/09/2025 09080002 LAVINIA DOS SANTOS VIEIRA R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
08/09/2025 09080001 KENNEDY KELVIN DE SOUZA OLIVEIRA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
08/09/2025 09080001 CLAUDIO DOS SANTOS R$ 1.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
05/09/2025 09050002 SANDRA PATRICIA DA COSTA SANTOS R$ 13.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050001 SANDRA PATRICIA DA COSTA SANTOS R$ 11.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050001 MANOEL BATISTA DE FARIAS R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040003 ROZENILTON RAMOS DE OLIVEIRA R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040002 ALISSON CICERO FERREIRA DOS SANTOS R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040002 GENISPAULO GUIMARAES LINHARES R$ 42.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040001 JULIETE ALVES DA SILVA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040001 YELUM SEGUROS S.A R$ 4.052,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.052,05 R$ 0,00
04/09/2025 09040001 WENDEL BAZILIO DOS SANTOS R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030004 OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 22.794,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.794,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030003 OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 38.720,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.720,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030002 EUNICE RAMOS DE OLIVEIRA DE SOUZA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030002 ELIANE MARQUES DOS SANTOS R$ 1.658,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030001 ELIANE MARQUES DOS SANTOS R$ 8.290,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030001 REGINA FERREIRA DOS SANTOS R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020001 MARIA DO CARMO CORREIA DOS SANTOS GAS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 360,00 R$ 360,00
02/09/2025 09020001 LARISSA CASSIANO DOS SANTOS R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/09/2025 09020001 CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO R$ 908,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 908,38 R$ 908,38
01/09/2025 09010006 ROZENILTON RAMOS DE OLIVEIRA R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010005 JOSE ANSELMO DOS SANTOS JUNIOR R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010004 NATALIA SANTANA DE OLIVEIRA R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010003 ALEX BARROS DOS SANTOS R$ 13.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010002 CRISTIANO SANTOS R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010002 MERCEARIA JUNIOR LTDA R$ 2.187,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.187,50 R$ 0,00
01/09/2025 09010002 ROZIMAR MARTINS R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010001 WILLAMES ROCHA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010001 CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO R$ 17.928,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010001 LARISSA SAMANDRA MARTINS PINHEIRO R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 35.788.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 38.630.560,00
Valor Empenhado R$ 221.051,20
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 79.497,93
Valor Pago R$ 5.488,38
Conjunto de informações atualizadas em 13/09/2025 com dados até 10/09/2025. Saiba mais...