Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
08/10/2024 2401 47.263.727/0001-25 - CONSORCIO PORTO SEGURO R$ 175.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 174.024,88 R$ 0,00
08/10/2024 2400 327.***.***-53 - WALTER FRIEDMAN MACHADO R$ 38.019,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.019,24 R$ 38.019,24
08/10/2024 2399 088.***.***-15 - ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA R$ 6.235,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.235,11 R$ 6.235,11
08/10/2024 2398 781.***.***-04 - JOAO CORDEIRO DA LUZ NETO R$ 9.319,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.319,75 R$ 9.319,75
08/10/2024 2397 125.***.***-91 - SIDNEY CHAVES FILHO R$ 19.564,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.564,28 R$ 19.564,28
08/10/2024 2396 122.***.***-34 - JOSE EMANOEL SIMOES DA SILVA R$ 8.435,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.435,61 R$ 8.435,61
08/10/2024 2186 007.***.***-95 - OSVALDO BRANS DE SOUZA JUNIOR R$ 11.406,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.406,23 R$ 11.406,23
08/10/2024 2185 594.***.***-49 - ALENICE DUTRA SILVA R$ 4.506,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.506,99 R$ 4.506,99
07/10/2024 2181 850.***.***-20 - PAULO ALEXANDRE PIRES TAVARES R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00
07/10/2024 2180 40.790.727/0001-34 - RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 81.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/10/2024 2179 179.***.***-75 - MARCELO MAXIMO NIEL R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 0,00
07/10/2024 2178 030.***.***-01 - BIANCA PANINI DE CARVALHO R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
07/10/2024 2177 000.***.***-99 - ISIS LIMA DA SILVA R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 0,00
04/10/2024 629 022.***.***-66 - JOSIVALDO GOMES DOS SANTOS R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
04/10/2024 2395 083.***.***-06 - WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA ARAUJO R$ 6.098,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.098,69 R$ 6.098,69
04/10/2024 2394 190.***.***-00 - VALDECI BATISTA DE ARAUJO R$ 5.096,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.096,35 R$ 5.096,35
04/10/2024 2393 233.***.***-15 - MAIANA SANTOS GOES R$ 27.856,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.856,57 R$ 27.856,57
04/10/2024 2392 131.***.***-49 - HILDEBRANDO BORGES MENEZES FILHO R$ 24.624,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.624,25 R$ 24.624,25
04/10/2024 2391 14.162.055/0001-02 - FM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA R$ 119.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119.701,80 R$ 0,00
03/10/2024 2176 47.716.098/0001-41 - P A SERVICOS E PRODUCOES LTDA R$ 470,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/10/2024 2175 47.716.098/0001-41 - P A SERVICOS E PRODUCOES LTDA R$ 430,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/10/2024 2174 15.229.287/0001-01 - VIVRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 151.211,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/10/2024 2173 15.229.287/0001-01 - VIVRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 129.906,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/10/2024 2172 15.229.287/0001-01 - VIVRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 132.440,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/10/2024 2171 47.890.806/0001-66 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA R$ 911,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2024 2384 03.719.672/0001-40 - M. ANDRADE ENGENHARIA LTDA R$ 498.220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 498.216,08 R$ 0,00
02/10/2024 2383 21.432.103/0004-43 - NATURALLE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA R$ 335.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 332.144,06 R$ 0,00
02/10/2024 2382 15.324.253/0001-98 - MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 996.790,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 996.790,00 R$ 0,00
02/10/2024 2381 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$ 262,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 262,55 R$ 262,55
02/10/2024 2380 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$ 262,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 262,55 R$ 262,55
02/10/2024 2379 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$ 262,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 262,55 R$ 262,55
02/10/2024 2170 038.***.***-30 - MARLANE OLIVEIRA CRUZ R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 0,00
02/10/2024 2169 600.***.***-15 - VANDERMILZA BARBOSA DE SOUZA R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 0,00
02/10/2024 2168 753.***.***-00 - GRAZIELA CRUZ BITTENCOURT OLIVEIRA SILVA R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00
02/10/2024 2167 026.***.***-24 - JAQUELINE PAIXAO DE SOUZA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/10/2024 2166 42.395.236/0001-14 - PETRAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2024 2165 42.395.236/0001-14 - PETRAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2024 2164 42.395.236/0001-14 - PETRAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2024 2163 42.395.236/0001-14 - PETRAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2024 2162 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA R$ 508.747,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2024 2161 817.***.***-68 - LECIA RIBEIRO PAIVA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
02/10/2024 2160 817.***.***-68 - LECIA RIBEIRO PAIVA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
02/10/2024 1583 000.***.***-29 - EPAMINONDAS LIMA DE SOUZA BARBOSA DE CASTRO R$ 483,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 483,68 R$ 483,68
02/10/2024 1582 696.***.***-04 - GLICIMEIRE AQUINO FERNANDES DOS SANTOS R$ 639,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 639,27 R$ 639,27
02/10/2024 1581 053.***.***-00 - BRUNA MONTEIRO MOURA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
01/10/2024 2375 20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI R$ 417.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 416.272,40 R$ 416.272,40
01/10/2024 2374 96.818.745/0001-31 - AMBIENTE SERVICOS URBANOS LTDA R$ 571.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 570.888,81 R$ 570.888,81
01/10/2024 2373 24.866.859/0001-46 - BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI R$ 1.753.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.751.464,44 R$ 0,00
01/10/2024 2159 12.812.660/0001-56 - RN COSTA COMERCIAL LTDA R$ 52.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.800,00 R$ 0,00
01/10/2024 2158 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. R$ 19.748,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.440,00 R$ 13.440,00
01/10/2024 2157 54.019.412/0001-00 - SALUD PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA R$ 21.177,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 2156 54.019.412/0001-00 - SALUD PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA R$ 1.033,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.033,20 R$ 0,00
01/10/2024 2155 54.019.412/0001-00 - SALUD PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA R$ 8.949,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 2154 54.019.412/0001-00 - SALUD PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA R$ 2.437,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.437,20 R$ 0,00
01/10/2024 2153 39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA R$ 14.790,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 2152 388.***.***-53 - SORAIA PERELO DO NASCIMENTO R$ 1.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
01/10/2024 1580 690.***.***-20 - JORGE LUIZ VIEIRA ARAUJO R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
Valor Orçado Fixado R$ 818.089.734,00
Valor Orçado Atualizado R$ 946.109.199,60
Valor Empenhado R$ 6.197.124,32
Valor Anulado R$ 10.000,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 5.116.486,54
Valor Pago R$ 1.176.124,88
Conjunto de informações atualizadas em 24/10/2024 com dados até 08/10/2024. Saiba mais...