Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOR$ 70.425,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.217,26R$ 5.289,11
Unid. Orçamentária: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOR$ 70.425,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.217,26R$ 5.289,11
Órgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 768.758,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.268,92R$ 1.280,00
Unid. Orçamentária: 3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 768.758,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.268,92R$ 1.280,00
Órgão: 04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTOR$ 74.133,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.603,17R$ 2.993,20
Unid. Orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTOR$ 74.133,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.603,17R$ 2.993,20
Órgão: 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAR$ 225.117,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.989,31R$ 1.600,00
Unid. Orçamentária: 5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAR$ 225.117,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.989,31R$ 1.600,00
Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 42.813,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.900,00R$ 9.900,00
Unid. Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 42.813,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.900,00R$ 9.900,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 272.738,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 53.854,86R$ 600,00
Unid. Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 10.933,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 261.804,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 53.854,86R$ 600,00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZERR$ 2.308.363,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.600,00R$ 2.600,00
Unid. Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZERR$ 2.308.363,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.600,00R$ 2.600,00
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 581.748,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.650,32R$ 16.932,04
Unid. Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDER$ 581.748,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.650,32R$ 16.932,04
Valor Empenhado R$ 4.344.098,28
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 283.083,84
Valor Pago R$ 41.194,35
Conjunto de informações atualizadas em 20/06/2026 com dados até 18/06/2026 . Saiba mais...