Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
16/09/2025 09160027 NAZARE DOS SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
16/09/2025 09160026 SINELMA DOS SANTOS NUNES R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
16/09/2025 09160025 LUCILEIDE SANTANA DA SILVA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
16/09/2025 09160024 MARCELO BARBOSA DE ARAUJO R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
16/09/2025 09160023 JOSE ARAUJO DOS SANTOS SENA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
16/09/2025 09160022 GEDALVA SANTOS DOS ANJOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
16/09/2025 09160021 ELISANGELA GOMES DA SILVA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
16/09/2025 09160020 ALYSSON SANTOS DA CRUZ R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
16/09/2025 09160019 ROGER MORENO DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
16/09/2025 09160018 JANE DOS SANTOS DE ANDRADE R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
16/09/2025 09160017 JACIRENE DOS SANTOS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
16/09/2025 09160016 TATIANE VIANA DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
16/09/2025 09160015 DENISE DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
16/09/2025 09160014 DANILA DOS SANTOS DE ANDRADE R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
16/09/2025 09160014 CAMISA DEZ SUBLIMACAO & SERIGRAFIA LTDA R$ 3.876,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160013 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI R$ 1.043,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160013 ROSANGELA GOIS DOS SANTOS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
16/09/2025 09160012 MARIA SILVANI DE LIMA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
16/09/2025 09160012 MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$ 2.664,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160011 MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$ 14.464,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160011 JOANA VITORIA AMARAL BARRETO SILVA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
16/09/2025 09160010 GESSICA FERREIRA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
16/09/2025 09160010 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME R$ 931,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160009 JONATHAN SANTOS PINHEIRO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
16/09/2025 09160009 VERONICA DE JESUS SILVA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
16/09/2025 09160008 CAROLAYNE SILVA MACEDO R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
16/09/2025 09160008 ALAELSON LIMA DOS SANTOS R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160007 ACACIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
16/09/2025 09160007 EVELLY NASCIMENTO ANDRADE R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
16/09/2025 09160006 IRIS DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
16/09/2025 09160006 CARLAS ANDREA DOS SANTOS NUNES SOUZA R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
16/09/2025 09160005 ALFREDO SANTOS SOUZA FILHO R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
16/09/2025 09160005 MAYARA MAIANE DOS SANTOS MUNIZ R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
16/09/2025 09160004 THAYLANE SANTOS DA CRUZ R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
16/09/2025 09160004 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
16/09/2025 09160003 ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160003 ALDILAN DOS SANTOS SILVA R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
16/09/2025 09160002 MARIA CLEMILDE DA SILVA R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
16/09/2025 09160002 ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160001 ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160001 ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160001 SANDRO MONTEIRO DOS SANTOS R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
15/09/2025 09150004 CELIO DOS SANTOS BIRIBA R$ 160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160,00 R$ 160,00
15/09/2025 09150003 VALTER BIRIBA DOS SANTOS R$ 160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160,00 R$ 160,00
15/09/2025 09150002 MILLENE OLIVEIRA ARAUJO DE ALMEIDA R$ 160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160,00 R$ 160,00
15/09/2025 09150001 FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES R$ 4.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
12/09/2025 09120001 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME R$ 800,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110008 Gustavo Trindade Lima R$ 292,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 292,85 R$ 0,00
11/09/2025 09110007 ADERALDO DOS SANTOS R$ 2.370,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.370,89 R$ 0,00
11/09/2025 09110006 MANUEL MAURO DOS SANTOS R$ 7.786,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.786,02 R$ 0,00
11/09/2025 09110005 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 103,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103,03 R$ 103,03
11/09/2025 09110004 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. R$ 1.770,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110003 COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 330,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110002 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI R$ 4.910,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110001 JONATAS DIAS SANTOS R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110001 REDE DE POSTOS PRESIDENTE R$ 5.137,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.112,93 R$ 4.112,93
11/09/2025 09110001 REDE DE POSTOS PRESIDENTE R$ 5.993,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100023 ROSA LIA FERREIRA MUNIZ R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
10/09/2025 09100022 CLAUDIA DOS SANTOS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
10/09/2025 09100021 ROSANGELA DO CARMO SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100020 SILVIA DOS SANTOS CRUZ R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100019 VALMIRA DA CONCEIÇÃO SALES R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100018 ROSINEIDE DOS SANTOS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
10/09/2025 09100017 LUIZ CARLOS DA SILVA R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
10/09/2025 09100016 LINAETE BIANA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100015 LIONETE DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100014 IZAURA BIANA DOS SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
10/09/2025 09100013 CELINA MARIA DOS SANTOS LIMA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100012 DIVANY BARBOSA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100011 ELIDA LETICIA DA CRUZ SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100010 GIRLEIDE DA CRUZ GOES R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100009 JAMILE DE JESUS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
10/09/2025 09100008 MARIA DE FATIMA DE JESUS DA CONCEICAO R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
10/09/2025 09100007 MARIA ELINEUMA DA SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100006 MARIA JOSILENE DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
10/09/2025 09100005 MARIA ROSINEIDE SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
10/09/2025 09100005 MARIA AUGUSTA BARBOSA DOS ANJOS R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00
10/09/2025 09100004 VALQUIRIA CLARIZ GARCIA REIS R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00
10/09/2025 09100004 MARILEIDE DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100003 MONICA DE JESUS SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
10/09/2025 09100003 JUCILEIDE TAVARES DA SILVA CORREIA R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00
10/09/2025 09100002 ANGELA SANTOS FERREIRA R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00
10/09/2025 09100002 RIVANEIDE DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100001 ZENAIDE DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100001 ACACIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,00 R$ 450,00
09/09/2025 09090002 ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DE ALAGOAS R$ 330,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 330,00
09/09/2025 09090002 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA R$ 132,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI R$ 297,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 MARIA BERNADETE DO CARMO R$ 4.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
08/09/2025 09080001 JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA. R$ 5.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050009 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
05/09/2025 09050008 ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA R$ 89.820,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050007 ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA R$ 89.830,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050006 ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA R$ 25.697,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050006 GILENO FRANCISCO SANTOS TELES JUNIOR R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
05/09/2025 09050005 MARIA MICHELE DA CONCEIÇÃO SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
05/09/2025 09050005 ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA R$ 10.161,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050004 ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA R$ 25.647,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050004 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
05/09/2025 09050003 FABIANA VIEIRA DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
05/09/2025 09050003 ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA R$ 10.186,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050002 ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA R$ 16.317,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050002 WILLYANE KELLY SANTOS CRUZ R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
05/09/2025 09050001 JOANA DE ANDRADE DORIA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
05/09/2025 09050001 ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA R$ 16.303,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040003 ALAIS DOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
04/09/2025 09040002 KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
04/09/2025 09040002 EVELLYN CAROLYNE LIMA CABRAL R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
04/09/2025 09040001 FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
04/09/2025 09040001 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO R$ 4.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
03/09/2025 09030010 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME R$ 577,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 577,17 R$ 577,17
03/09/2025 09030009 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME R$ 5.154,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.154,26 R$ 5.154,26
03/09/2025 09030008 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME R$ 1.331,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.331,00 R$ 1.331,00
03/09/2025 09030007 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME R$ 577,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 577,17 R$ 577,17
03/09/2025 09030006 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME R$ 1.331,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.331,60 R$ 1.331,60
03/09/2025 09030005 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME R$ 1.190,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.190,19 R$ 1.190,19
03/09/2025 09030004 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 800,00
03/09/2025 09030003 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME R$ 931,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 931,50 R$ 931,50
03/09/2025 09030002 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA. - ME R$ 931,50 R$ 931,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030001 MURILO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030001 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
02/09/2025 09020006 ANDRE CESARIO BARBOZA R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
02/09/2025 09020005 TANIA CRISTINA DOS SANTOS BISPO R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
02/09/2025 09020005 CARLA JOAQUINA SANTOS GOES R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/09/2025 09020004 JOSE ROBERT KEVEN DA ANUNCIACAO SANTOS R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
02/09/2025 09020004 LUCIANA DA CRUZ SANTOS R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
02/09/2025 09020003 DCA ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 4.951,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.951,91 R$ 4.951,91
02/09/2025 09020003 ADEVAL RODRIGUES DAS CHAGAS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
02/09/2025 09020002 DAYENE SANTOS BARBOSA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/09/2025 09020002 CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD R$ 13.910,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.910,00 R$ 13.910,00
02/09/2025 09020001 CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD R$ 12.155,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.155,00 R$ 12.155,00
02/09/2025 09020001 MILLENA CLARICE DOS SANTOS VIEIRA R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00
01/09/2025 09010004 LUCIENE COSTA DOS SANTOS R$ 6.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010003 MARIA JOSE DOS SANTOS BISPO R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010002 JOSE WELTON BISPO DOS SANTOS R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010002 ERILENE ANDRADE DA ROCHA R$ 7.286,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAMBU R$ 65.147,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.763,23 R$ 6.763,23
01/09/2025 09010001 SANDRA MARIA SANTOS NUNES R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/09/2025 09010001 JOÃO ARNALDO DA SILVA NETO R$ 8.014,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAMBU R$ 39.783,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.545,48 R$ 23.545,48
Valor Orçado Fixado R$ 59.400.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 71.695.175,83
Valor Empenhado R$ 602.426,65
Valor Anulado R$ 2.431,50
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 143.924,23
Valor Pago R$ 133.474,47
Conjunto de informações atualizadas em 18/09/2025 com dados até 16/09/2025. Saiba mais...