Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
11/07/2025 07110001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$ 38.924,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100009 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 2.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100008 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 399,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100008 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 798,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100007 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 1.312,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100007 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100006 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 532,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100006 MARIA TAYNARA DE MATOS GOIS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100005 HIGO ALVES VIEIRA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100005 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 105,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100004 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100004 JOSÉ MARCOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100003 RODRIGO ROQUE DE MELO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100003 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100002 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 31,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100002 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 399,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100002 FRANCISCO VIEIRA NETO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100001 LUCIONILDON DOS SANTOS MELO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100001 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 1.344,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/07/2025 07100001 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 525,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/07/2025 07090006 3TECNOS COMERCIAL LTDA R$ 12.471,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/07/2025 07090005 SILVANETE DE SÁ R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
09/07/2025 07090004 ANE CAROLINE DA SILVA SANTOS MEDEIROS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
09/07/2025 07090003 JOSENILDE BARROS DA SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
09/07/2025 07090002 NILSON TELES DE MENEZES R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
09/07/2025 07090001 SANDOVAL ALEXANDRE CAMPOS OLIVEIRA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
09/07/2025 07090001 3TECNOS COMERCIAL LTDA R$ 54.750,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/07/2025 07090001 3TECNOS COMERCIAL LTDA R$ 12.720,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/07/2025 07040002 MARIA FRANCISCA DE MELO FILHA OLIVEIRA R$ 2.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.600,00 R$ 0,00
04/07/2025 07040001 ELISANGELA SILVA COSTA SANTOS R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 0,00
02/07/2025 07020011 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE R$ 253,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 253,08 R$ 253,08
02/07/2025 07020010 NARY STEFANY SANTOS SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/07/2025 07020009 VALDEMIR NOGUEIRA CARDOSO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/07/2025 07020008 THAIS MARQUES DA SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/07/2025 07020007 RAFAELA ALVES CARDOSO SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/07/2025 07020006 ADEILDE ALVES CARDOSO SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/07/2025 07020005 MARIA MARCIA SILVA ARAGÃO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/07/2025 07020004 MARTA ALVES CARDOSO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/07/2025 07020003 ANA CARLA DOS SANTOS NASCIMENTO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/07/2025 07020003 VANDER COSTA CUNHA E ASSOCIADOS R$ 39.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/07/2025 07020002 DAVID PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA R$ 16.546,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.546,10 R$ 16.546,10
02/07/2025 07020002 VANDER COSTA CUNHA E ASSOCIADOS R$ 33.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/07/2025 07020002 MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO BITTENCOURT R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
02/07/2025 07020001 MARCILENE DOS SANTOS COSTA SILVA R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 800,00
02/07/2025 07020001 WAGNER DA COSTA SANTOS R$ 10.651,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.651,58 R$ 10.651,58
02/07/2025 07020001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$ 7.840,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010030 JANE CAROLINE SANTOS NERY R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010029 JANE ANDRÉIA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010028 MARIA ELIZABETE OLIVEIRA SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010027 ERICA DOS SANTOS CARDOSO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010026 MIRIAN JOVENILA SILVA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010025 QUITÉRIA SILVA DE OLIVEIRA R$ 174,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 174,24 R$ 174,24
01/07/2025 07010024 MARIANA SANTOS OLIVEIRA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010023 LINEIDE SOARES FREITAS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010022 CARLOS ALBERTO FEITOSA DE MATOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010021 ROSIANE DA SILVA ROCHA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010020 JOSÉ IONES ALBUQUERQUE SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010019 HALINE SILVA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010018 NIVIA MARQUES DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010017 ANA CLEIA DA CRUZ R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010016 ERIVALDO NUNES DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
01/07/2025 07010015 QUITÉRIA SILVA DE OLIVEIRA R$ 174,24 R$ 174,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010014 ERIVALDO NUNES DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010013 ANA CLEIA DA CRUZ R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010012 NIVIA MARQUES DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010011 HALINE SILVA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010010 JOSÉ IONES ALBUQUERQUE SANTOS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010009 LINEIDE SOARES FREITAS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010008 CARLOS ALBERTO FEITOSA DE MATOS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010007 ROSIANE DA SILVA ROCHA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010006 JANE ANDRÉIA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010005 JANE CAROLINE SANTOS NERY R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010004 MARIA ELIZABETE OLIVEIRA SANTOS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010003 ERICA DOS SANTOS CARDOSO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010002 MIRIAN JOVENILA SILVA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/07/2025 07010002 UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
01/07/2025 07010001 UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
01/07/2025 07010001 MARIANA SANTOS OLIVEIRA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 33.900.500,00
Valor Orçado Atualizado R$ 33.900.500,00
Valor Empenhado R$ 257.873,49
Valor Anulado R$ 4.374,24
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 45.425,00
Valor Pago R$ 38.925,00
Conjunto de informações atualizadas em 13/07/2025 com dados até 11/07/2025. Saiba mais...