Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
10/09/2025 09100013 KATIANE ALVES DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100012 JOSE ADRIANO DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100011 JULIANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
10/09/2025 09100010 CLOVIS FERREIRA DE MATOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100009 MIRIA DA SILVA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
10/09/2025 09100009 EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME R$ 3.303,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100008 INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI R$ 41.305,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.305,75 R$ 41.305,75
10/09/2025 09100008 KARINA GOMES DE MATOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
10/09/2025 09100007 ADYERLES MONALIZA DE OLIVEIRA PEREIRA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
10/09/2025 09100007 INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI R$ 12.729,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.729,60 R$ 12.729,60
10/09/2025 09100006 JOSÉ ELIZANIO MARQUES CRUZ R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100006 INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI R$ 9.944,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.944,32 R$ 9.944,32
10/09/2025 09100005 INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI R$ 5.096,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.096,48 R$ 5.096,48
10/09/2025 09100005 TANAEL SANTOS RIBEIRO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100004 GILMARIA DE CASTRO SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100004 INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI R$ 13.922,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.922,05 R$ 13.922,05
10/09/2025 09100003 INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI R$ 14.758,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.758,31 R$ 14.758,31
10/09/2025 09100003 MILENA FERREIRA PERREIRA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
10/09/2025 09100002 KATIANIA LUCAS DE SOUZA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
10/09/2025 09100002 INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI R$ 9.970,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.970,50 R$ 9.970,50
10/09/2025 09100001 INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI R$ 6.215,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.215,20 R$ 6.215,20
10/09/2025 09100001 RENATO ROCHA DOS SANTOS R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
09/09/2025 09090001 EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME R$ 304,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080002 BARBARA MICKAELE RODRIGUES DA SILVA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
08/09/2025 09080001 NATHALIE DA CONCEIÇÃO DIVINO R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
05/09/2025 09050009 ADEMA - ADM ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE R$ 4.962,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.962,54 R$ 4.962,54
05/09/2025 09050008 CASA DO ARTISTA LTDA R$ 3.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050007 MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA R$ 8.127,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.127,88 R$ 8.127,88
05/09/2025 09050006 MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA R$ 40.525,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.525,60 R$ 7.325,60
05/09/2025 09050005 MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA R$ 6.999,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.999,96 R$ 6.999,96
05/09/2025 09050004 EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME R$ 5.891,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.891,30 R$ 5.891,30
05/09/2025 09050003 CASA DO ARTISTA LTDA R$ 7.078,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050002 CASA DO ARTISTA LTDA R$ 5.940,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050001 MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA R$ 11.586,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.586,81 R$ 11.586,81
05/09/2025 09050001 JORGINA HONORATO ROSA R$ 4.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.120,00 R$ 4.120,00
04/09/2025 09040001 TASSIA DE CASTRO SILVA DIVINO R$ 3.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
03/09/2025 09030007 ITALO VIEIRA FARIAS DOS SANTOS 08235553562 R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
03/09/2025 09030006 ANGELINA RODRIGUES DOS SANTOS R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
03/09/2025 09030005 DANIELA COSTA DOS SANTOS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
03/09/2025 09030004 QUITERIA FERREIRA BALA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
03/09/2025 09030003 EMANUELA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
03/09/2025 09030002 EUGENIO NASCIMENTO FILHO R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
03/09/2025 09030001 SANTIAGO DOS SANTOS SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
03/09/2025 09030001 ALVESSERR SERVICOS LTDA R$ 70.387,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030001 ARITANA CONCEIÇÃO FERREIRA DIVINO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
02/09/2025 09020015 WALTER DA COSTA SANTOS R$ 59,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,20 R$ 59,20
02/09/2025 09020014 WALTER DA COSTA SANTOS R$ 59,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,20 R$ 59,20
02/09/2025 09020013 WALTER DA COSTA SANTOS R$ 35,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,52 R$ 35,52
02/09/2025 09020012 WALTER DA COSTA SANTOS R$ 118,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118,40 R$ 118,40
02/09/2025 09020011 WALTER DA COSTA SANTOS R$ 118,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118,40 R$ 118,40
02/09/2025 09020010 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 4.700,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.700,24 R$ 4.700,24
02/09/2025 09020009 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 114,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 114,64 R$ 114,64
02/09/2025 09020008 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 114,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 114,64 R$ 114,64
02/09/2025 09020007 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 229,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 229,28 R$ 229,28
02/09/2025 09020006 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 229,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 229,28 R$ 229,28
02/09/2025 09020005 JET 7 AUTO POSTO LTDA R$ 4.722,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.722,76 R$ 4.722,76
02/09/2025 09020005 GILBERTO RODRIGUES DE SA FILHO R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020004 RB SERVICOS E COMUNICACOES LTDA R$ 4.803,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.803,19 R$ 4.803,19
02/09/2025 09020004 JET 7 AUTO POSTO LTDA R$ 4.936,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.936,52 R$ 4.936,52
02/09/2025 09020003 RB SERVICOS E COMUNICACOES LTDA R$ 6.256,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.256,32 R$ 6.256,32
02/09/2025 09020003 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 573,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 573,20 R$ 573,20
02/09/2025 09020003 DEYSIANE CARVALHO LIMA R$ 573,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 573,20 R$ 573,20
02/09/2025 09020002 WALTER DA COSTA SANTOS R$ 118,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118,40 R$ 118,40
02/09/2025 09020002 WALTER DA COSTA SANTOS R$ 59,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,20 R$ 59,20
02/09/2025 09020002 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA R$ 53.871,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020001 DAVID PRE MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA R$ 30.207,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.207,60 R$ 15.000,00
02/09/2025 09020001 JET 7 AUTO POSTO LTDA R$ 26.800,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.800,16 R$ 26.800,16
02/09/2025 09020001 RB SERVICOS E COMUNICACOES LTDA R$ 5.408,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.408,91 R$ 5.408,91
01/09/2025 09010001 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI R$ 67.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 32.288.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 38.014.500,00
Valor Empenhado R$ 519.368,76
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 300.144,56
Valor Pago R$ 251.736,96
Conjunto de informações atualizadas em 17/09/2025 com dados até 10/09/2025. Saiba mais...