Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Conjunto de informações atualizadas em 19/09/2026 com dados até 11/09/2026 . Saiba mais...
Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
Órgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITOR$ 248.173,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.222,86R$ 26.305,86
Unid. Orçamentária: 02001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 248.173,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.222,86R$ 26.305,86
Órgão: 04000 - SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPALR$ 49.635,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 04001 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 04002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃOR$ 49.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOR$ 20.340,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 05001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃOR$ 20.340,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOSR$ 14.204,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.689,57R$ 509,29
Unid. Orçamentária: 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOSR$ 14.204,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.689,57R$ 509,29
Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERR$ 114.318,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.570,00R$ 5.130,00
Unid. Orçamentária: 07001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTER$ 114.318,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.570,00R$ 5.130,00
Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 38.405,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00R$ 500,00
Unid. Orçamentária: 08001 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMOR$ 21.970,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 08002 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E EVENTOSR$ 16.435,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 500,00
Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOCIALR$ 17.490,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOCIALR$ 17.490,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTER$ 453.444,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.994,96R$ 521,96
Unid. Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURAR$ 453.444,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.994,96R$ 521,96
Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRASR$ 931.201,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRASR$ 451.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 11002 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO, OBRAS E RODOVIASR$ 480.001,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDER$ 164.687,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.779,93R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 13001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃOR$ 15.279,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.239,93R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 13002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDER$ 149.408,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.540,00R$ 0,00
Órgão: 14000 - SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL E CIDADANIAR$ 78.816,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 44.692,32R$ 7.501,22
Unid. Orçamentária: 14001 - SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL E CIDADANIAR$ 73.141,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.017,32R$ 7.216,22
Unid. Orçamentária: 14004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSOR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 14005 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHERR$ 2.675,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.675,00R$ 285,00
Órgão: 15000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 1.163.151,99R$ 405.410,63R$ 0,00R$ 639.811,72R$ 47.014,63
Unid. Orçamentária: 15001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAOR$ 31.005,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.307,96R$ 20.402,37
Unid. Orçamentária: 15002 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 935.286,95R$ 405.410,63R$ 0,00R$ 528.856,31R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 15003 - DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇAO A MERENDA E EVENTOSR$ 5.235,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.233,28R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 15005 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-FUNDEBR$ 191.624,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 74.414,17R$ 26.612,26
Órgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOR$ 16.950,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOR$ 16.950,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 18000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOR$ 146.397,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 146.397,36R$ 8.832,17
Unid. Orçamentária: 18001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOR$ 146.397,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 146.397,36R$ 8.832,17
Valor Empenhado R$ 3.457.216,46
Valor Anulado R$ 405.410,63
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 901.158,72
Valor Pago R$ 96.315,13