Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
Órgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITOR$ 38.950,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 38.950,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 04000 - SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 04001 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00R$ 0,00
Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOR$ 590,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 590,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 05001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃOR$ 590,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 590,00R$ 0,00
Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOSR$ 21.285,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.785,59R$ 12.785,59
Unid. Orçamentária: 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOSR$ 21.285,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.785,59R$ 12.785,59
Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERR$ 12.522,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.854,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 07001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTER$ 12.522,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.854,00R$ 0,00
Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 111.475,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.500,00R$ 5.000,00
Unid. Orçamentária: 08001 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMOR$ 96.302,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.500,00R$ 5.000,00
Unid. Orçamentária: 08002 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E EVENTOSR$ 15.173,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOCIALR$ 6.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO SOCIALR$ 6.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTER$ 556.234,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURAR$ 59.490,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 10004 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTER$ 496.744,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRASR$ 1.288.809,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRASR$ 730.921,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 11002 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO, OBRAS E RODOVIASR$ 557.888,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 13000 - SECRETARIA DE SAÚDER$ 265.166,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 13002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDER$ 265.166,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 14000 - SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL E CIDADANIAR$ 105.679,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 55.976,27R$ 22.995,41
Unid. Orçamentária: 14001 - SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL E CIDADANIAR$ 105.445,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 55.742,27R$ 22.995,41
Unid. Orçamentária: 14004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSOR$ 234,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 234,00R$ 0,00
Órgão: 15000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 638.349,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 505.469,73R$ 366.464,59
Unid. Orçamentária: 15001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAOR$ 40.899,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.899,95R$ 38.894,93
Unid. Orçamentária: 15002 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 136.788,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 136.787,89R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 15005 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-FUNDEBR$ 460.661,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 327.781,89R$ 327.569,66
Órgão: 18000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOR$ 32.481,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.481,38R$ 8.845,14
Unid. Orçamentária: 18001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOR$ 32.481,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.481,38R$ 8.845,14
Valor Empenhado R$ 3.084.244,52
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 629.656,97
Valor Pago R$ 416.090,73
Conjunto de informações atualizadas em 20/06/2026 com dados até 09/06/2026 . Saiba mais...