Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Conjunto de informações atualizadas em 25/08/2026 com dados até 21/08/2026 . Saiba mais...
Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
Órgão: 10 - GABINETE DO PREFEITOR$ 2.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.700,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 1003 - CONTROLADORIAR$ 2.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.700,00R$ 0,00
Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTER$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00
Unid. Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTER$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00
Órgão: 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 90.572,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 90.572,63R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 90.572,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 90.572,63R$ 0,00
Órgão: 16 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITOR$ 124.516,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 56.541,00R$ 14.516,00
Unid. Orçamentária: 1601 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITOR$ 124.516,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 56.541,00R$ 14.516,00
Órgão: 19 - SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOSR$ 73.140,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.689,53R$ 399,76
Unid. Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOSR$ 73.140,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.689,53R$ 399,76
Órgão: 22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 127.058,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 120.446,18R$ 111.908,17
Unid. Orçamentária: 2201 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 127.058,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 120.446,18R$ 111.908,17
Órgão: 33 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRAR$ 9.699,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.699,65R$ 4.399,95
Unid. Orçamentária: 3301 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRAR$ 9.699,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.699,65R$ 4.399,95
Órgão: 44 - SECRETARIA DE SAÚDER$ 3.368.970,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.042.198,82R$ 46.605,30
Unid. Orçamentária: 4401 - SECRETARIA DE SAÚDER$ 3.368.970,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.042.198,82R$ 46.605,30
Órgão: 55 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 737.529,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 723.002,92R$ 717.702,92
Unid. Orçamentária: 5501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 30.723,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.376,54R$ 28.376,54
Unid. Orçamentária: 5502 - FUNDEBR$ 706.806,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 694.626,38R$ 689.326,38
Órgão: 66 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 315.116,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 292.557,48R$ 286.577,48
Unid. Orçamentária: 6601 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 13.822,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.700,00R$ 13.700,00
Unid. Orçamentária: 6602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 301.293,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 278.857,48R$ 272.877,48
Órgão: 77 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOSR$ 719.338,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 716.338,02R$ 649.292,49
Unid. Orçamentária: 7701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOSR$ 719.338,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 716.338,02R$ 649.292,49
Órgão: 88 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALR$ 172.403,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.380,00R$ 28.380,00
Unid. Orçamentária: 8801 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALR$ 172.403,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.380,00R$ 28.380,00
Valor Empenhado R$ 5.841.046,65
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 5.215.126,23
Valor Pago R$ 1.959.782,07