Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E INOVAÇÃO - SEGOVR$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.000,00R$ 12.000,00
0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E INOVAÇÃO - SEGOVR$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.000,00R$ 12.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZR$ 25.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.267,11R$ 1.267,11
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZR$ 25.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.267,11R$ 1.267,11
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMER$ 897.836,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 471.048,36R$ 6.148,30
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMER$ 94.630,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 90.778,82R$ 6.148,30
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMER$ 803.206,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 380.269,54R$ 0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SMSR$ 618.486,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 405.964,00R$ 17.209,45
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SMSR$ 308.150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75.749,42R$ 8.150,00
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDER$ 310.336,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 330.214,58R$ 9.059,45
07 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL- SEMPSR$ 65.082,72R$ 3.790,00R$ 0,00R$ 52.292,72R$ 31.780,16
0701 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL- SEMPSR$ 16.546,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.546,28R$ 3.000,00
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIALR$ 48.536,44R$ 3.790,00R$ 0,00R$ 44.746,44R$ 28.780,16
08 - SECRETARIA MUN. ECONOMIA CRIATIVA CULTURA E TURISMO - SECTURR$ 34.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.794,31R$ 0,00
0801 - SECRETARIA MUN. ECONOMIA CRIATIVA CULTURA E TURISMO - SECTURR$ 34.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.794,31R$ 0,00
09 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO- SEINFRAR$ 1.252.224,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 976.867,15R$ 436.527,15
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO- SEINFRAR$ 1.252.224,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 976.867,15R$ 436.527,15
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DA DEFESA CIVILR$ 7.082,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.082,55R$ 7.082,55
2301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DA DEFESA CIVILR$ 7.082,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.082,55R$ 7.082,55
Valor Empenhado R$ 2.912.712,87
Valor Anulado R$ 3.790,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 1.934.316,20
Valor Pago R$ 512.014,72
Conjunto de informações atualizadas em 30/05/2026 com dados até 26/05/2026 . Saiba mais...