Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
22/10/2024 945 068.***.***-03 - GABRIEL ADALBERTO DIAS NETO R$ 190,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 190,00 R$ 0,00
21/10/2024 946 30.379.128/0001-79 - MV2 SERVICOS LTDA R$ 41.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.960,67 R$ 0,00
21/10/2024 944 000.***.***-00 - GLORIVANDA SANTOS RODRIGUES R$ 375,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 0,00
21/10/2024 431 97.527.945/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAIRA R$ 14.918,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/10/2024 1095 30.379.128/0001-79 - MV2 SERVICOS LTDA R$ 1.412,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,23 R$ 0,00
21/10/2024 1094 30.379.128/0001-79 - MV2 SERVICOS LTDA R$ 37.368,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.368,33 R$ 0,00
21/10/2024 1093 30.379.128/0001-79 - MV2 SERVICOS LTDA R$ 7.743,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.743,33 R$ 0,00
21/10/2024 1092 30.379.128/0001-79 - MV2 SERVICOS LTDA R$ 4.604,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.604,02 R$ 0,00
21/10/2024 1091 30.379.128/0001-79 - MV2 SERVICOS LTDA R$ 1.165,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.165,93 R$ 0,00
18/10/2024 430 372.***.***-87 - SORAIA SILVA BRANDÃO R$ 95,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95,00 R$ 0,00
18/10/2024 1090 48.581.910/0001-31 - SPORTS COMPANY LTDA R$ 13.370,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/10/2024 1089 116.***.***-00 - LUANNA CAROLYNE SILVA DE LACERDA R$ 95,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95,00 R$ 0,00
18/10/2024 1088 471.***.***-49 - JAAZIEL DE SOUZA BELO R$ 95,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95,00 R$ 0,00
18/10/2024 1087 450.***.***-04 - MÁRCIO SANTANA DOS SANTOS R$ 95,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95,00 R$ 0,00
17/10/2024 656 30.300.780/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA R$ 18.454,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.454,90 R$ 18.454,90
17/10/2024 429 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.675,81 R$ 0,00
17/10/2024 427 13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 0,00
17/10/2024 1085 13.880.631/0001-94 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PEIXOTO 83337903568 R$ 2.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.548,26 R$ 0,00
16/10/2024 943 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. R$ 651,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 942 10.651.749/0001-52 - BIOVALE LABORATORIO CLINICO LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 941 10.651.749/0001-52 - BIOVALE LABORATORIO CLINICO LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 940 10.651.749/0001-52 - BIOVALE LABORATORIO CLINICO LTDA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 939 10.651.749/0001-52 - BIOVALE LABORATORIO CLINICO LTDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 938 10.651.749/0001-52 - BIOVALE LABORATORIO CLINICO LTDA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 937 04.865.016/0001-18 - CLINICA MEDICA DO VALE LTDA. R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 936 04.865.016/0001-18 - CLINICA MEDICA DO VALE LTDA. R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 935 04.865.016/0001-18 - CLINICA MEDICA DO VALE LTDA. R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 934 04.865.016/0001-18 - CLINICA MEDICA DO VALE LTDA. R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 933 04.865.016/0001-18 - CLINICA MEDICA DO VALE LTDA. R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 925 019.***.***-38 - JAMILE BARBOSA DE SOUZA R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 125,00
15/10/2024 655 13.880.631/0001-94 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PEIXOTO 83337903568 R$ 26.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/10/2024 428 450.***.***-34 - RENILDO SOUZA DA COSTA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
15/10/2024 1076 28.018.301/0001-61 - LEAN LIGHT CONSTRUCOES LTDA R$ 44.726,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.726,10 R$ 0,00
14/10/2024 932 35.768.457/0001-25 - MASTER PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 2.380,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/10/2024 931 51.660.757/0001-42 - SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/10/2024 930 40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/10/2024 929 49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/10/2024 928 25.386.121/0001-44 - WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/10/2024 927 30.260.538/0001-04 - REAVEL VEICULOS LTDA R$ 140.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/10/2024 654 30.300.780/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA R$ 4.452,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.452,84 R$ 0,00
14/10/2024 653 07.975.753/0001-61 - COLUMBIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA R$ 134.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/10/2024 652 14.484.406/0001-00 - RECONVEL RECÔNCAVO VEÍCULOS LTDA R$ 104.990,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 104.990,00 R$ 0,00
14/10/2024 1086 10.686.207/0001-15 - ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA R$ 9.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.497,50 R$ 0,00
14/10/2024 1084 13.910.690/0001-68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA R$ 25.416,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.416,00 R$ 0,00
10/10/2024 887 069.***.***-13 - GLEIDSON SANTOS TEIXEIRA R$ 95,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95,00 R$ 95,00
10/10/2024 878 925.***.***-49 - EGNALDO ALVES SANTOS NASCIMENTO R$ 95,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95,00 R$ 95,00
10/10/2024 1075 892.***.***-87 - NORMA SUELY BARBOSA SOUSA R$ 95,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95,00 R$ 95,00
10/10/2024 1074 905.***.***-68 - VANISE SANTOS SILVA R$ 95,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95,00 R$ 95,00
09/10/2024 886 067.***.***-04 - ROSENEIDE RAMOS DOS SANTOS R$ 430,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 423,42 R$ 423,42
09/10/2024 885 051.***.***-47 - JURACY CARDOSO DE OLIVEIRA R$ 130,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 127,03 R$ 127,03
09/10/2024 884 410.***.***-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO RIBAS R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 169,37 R$ 169,37
09/10/2024 883 167.***.***-10 - NESTOR DE ARAÚJO R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 407,30 R$ 407,30
09/10/2024 882 887.***.***-53 - ANDRÉ RODRIGUES SEIXAS R$ 224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,94 R$ 223,94
09/10/2024 881 011.***.***-18 - EVANITA DE JESUS BISPO R$ 224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,94 R$ 223,94
09/10/2024 880 576.***.***-90 - RAILAN OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA R$ 224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,94 R$ 223,94
09/10/2024 879 096.***.***-47 - ISAQUE ANUNCIAÇÃO FERREIRA R$ 423,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 423,42 R$ 423,42
09/10/2024 877 034.***.***-73 - SIMONE SANTOS DE JESUS R$ 224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,94 R$ 223,94
09/10/2024 876 033.***.***-67 - HILDA SANTOS DE OLIVEIRA R$ 224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,94 R$ 223,94
09/10/2024 875 510.***.***-87 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS R$ 224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,94 R$ 223,94
09/10/2024 874 172.***.***-72 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS R$ 224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,94 R$ 223,94
09/10/2024 873 163.***.***-34 - JOSÉ REIS DE OLIVEIRA R$ 224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,94 R$ 223,94
09/10/2024 872 197.***.***-34 - JOÃO RAMOS ANDRADE R$ 223,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,94 R$ 223,94
09/10/2024 871 034.***.***-73 - LUSIANE BARBOSA ALVES PEIXOTO R$ 224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,94 R$ 223,94
09/10/2024 870 017.***.***-05 - NEILTON DE JESUS SANTOS R$ 224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,94 R$ 223,94
09/10/2024 868 011.***.***-17 - ROQUE MACARIO MACHADO DE JESUS R$ 224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,94 R$ 0,00
08/10/2024 856 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 353,50 R$ 0,00
08/10/2024 647 34.301.044/0001-73 - PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA R$ 1.142,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.142,00 R$ 1.142,00
08/10/2024 646 34.301.044/0001-73 - PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA R$ 2.246,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.246,27 R$ 2.246,27
08/10/2024 417 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$ 310,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 302,50 R$ 0,00
08/10/2024 416 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$ 1.410,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.408,00 R$ 0,00
08/10/2024 1073 09.017.325/0001-51 - CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA R$ 1.010,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.001,30 R$ 1.001,30
04/10/2024 869 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/10/2024 867 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/10/2024 866 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/10/2024 865 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/10/2024 864 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/10/2024 863 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/10/2024 862 31.341.284/0001-03 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/10/2024 861 31.341.284/0001-03 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/10/2024 860 31.341.284/0001-03 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/10/2024 859 31.341.284/0001-03 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/10/2024 858 31.341.284/0001-03 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/10/2024 857 31.341.284/0001-03 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/10/2024 426 061.***.***-81 - CASSIA DA PAIXÃO COSTA R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
04/10/2024 425 038.***.***-67 - ELANE DE JESUS ALMEIDA R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
04/10/2024 424 044.***.***-24 - MINERVINA MARIA JESUS DOS SANTOS R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
04/10/2024 423 052.***.***-05 - JUCELINA SANTOS DE JESUS R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
04/10/2024 422 044.***.***-97 - LUCÍLIA MOREIRA DOS SANTOS R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
04/10/2024 421 699.***.***-53 - GRAÇA MARIA DOS SANTOS FERREIRA R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
03/10/2024 644 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA R$ 264.599,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/10/2024 415 061.***.***-38 - JANINE QUEIROZ SANTANA R$ 95,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95,00 R$ 95,00
03/10/2024 414 372.***.***-87 - SORAIA SILVA BRANDÃO R$ 95,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95,00 R$ 95,00
03/10/2024 1072 10.516.833/0001-63 - ECOLOGICO, LOCACAO E SERVICOS TERRAPLENAGEM LTDA R$ 189.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 189.000,00 R$ 189.000,00
02/10/2024 854 064.***.***-52 - ALLANA SOUSA BORGES DOS SANTOS R$ 475,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
02/10/2024 643 05.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA R$ 1.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2024 642 05.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA R$ 9.530,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2024 641 05.763.509/0001-00 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA R$ 6.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/10/2024 640 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.000,00 R$ 853,00 R$ 0,00 R$ 147,00 R$ 147,00
01/10/2024 926 51.304.326/0001-43 - EB SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 13.515,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 924 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 923 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 922 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 921 27.459.180/0001-20 - RYANA OLIVEIRA DA SILVA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 920 27.459.180/0001-20 - RYANA OLIVEIRA DA SILVA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 919 47.461.004/0001-30 - G M LOBO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 918 47.461.004/0001-30 - G M LOBO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 917 27.701.187/0001-07 - COSTA LIMA SAUDE LTDA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 916 27.701.187/0001-07 - COSTA LIMA SAUDE LTDA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 915 42.253.256/0001-50 - WVMED SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 914 42.253.256/0001-50 - WVMED SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 913 00.414.350/0001-02 - VALE OFTALMO CONSULTORIO LTDA R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 912 00.414.350/0001-02 - VALE OFTALMO CONSULTORIO LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 911 04.619.210/0001-13 - IUR INSTITUTO DE UROLOGIA DO RECONCAVO LTDA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 910 04.619.210/0001-13 - IUR INSTITUTO DE UROLOGIA DO RECONCAVO LTDA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 909 55.934.687/0001-24 - LUCAS ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 908 55.934.687/0001-24 - LUCAS ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 907 34.467.377/0001-77 - G. L. DOURADO CLINICA MEDICA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 906 34.467.377/0001-77 - G. L. DOURADO CLINICA MEDICA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 905 18.490.389/0001-66 - CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 904 18.490.389/0001-66 - CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 903 04.660.721/0013-12 - LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA. R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 902 04.660.721/0013-12 - LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA. R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 901 14.101.417/0001-55 - OUTRAN SAMPAIO BORGES JUNIOR LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 900 14.101.417/0001-55 - OUTRAN SAMPAIO BORGES JUNIOR LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 899 14.101.417/0001-55 - OUTRAN SAMPAIO BORGES JUNIOR LTDA R$ 13.515,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 898 53.543.043/0001-80 - UILSON SANTOS PEREIRA R$ 13.515,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 897 46.775.325/0001-47 - ALDERY SOUZA DOS PASSOS R$ 13.515,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 896 28.846.670/0001-42 - L. A. FREIRE DE REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 895 28.846.670/0001-42 - L. A. FREIRE DE REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 894 45.920.470/0001-01 - FELIPE MATOS MEDICINA LTDA R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 893 45.920.470/0001-01 - FELIPE MATOS MEDICINA LTDA R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 892 40.086.814/0001-05 - E.A. DA SILVA SERVICOS MEDICOS R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 891 40.086.814/0001-05 - E.A. DA SILVA SERVICOS MEDICOS R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 890 17.619.039/0001-94 - R.F.F. TAVARES SERVICOS MEDICOS R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 889 17.619.039/0001-94 - R.F.F. TAVARES SERVICOS MEDICOS R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 888 17.619.039/0001-94 - R.F.F. TAVARES SERVICOS MEDICOS R$ 13.515,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 855 438.***.***-87 - MARIA DO CARMO SOUZA R$ 1.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.902,11 R$ 1.902,11
01/10/2024 651 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 650 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 649 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 648 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 639 10.696.931/0001-20 - J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 638 10.696.931/0001-20 - J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 420 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 419 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 418 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 1083 12.845.507/0001-25 - IVO SOUZA DIAS 25135210563 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 1082 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 1081 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 1080 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 1079 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/10/2024 1078 11.990.786/0001-58 - ATEBRAN SERVCIOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCOES LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
