Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
02 - GABINETE DO PREFEITOR$ 20.822,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.822,91R$ 20.822,91
0201 - GABINETE DO PREFEITOR$ 20.822,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.822,91R$ 20.822,91
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOR$ 11.597,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.597,11R$ 0,00
0301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃOR$ 11.597,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.597,11R$ 0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 126.768,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 122.903,43R$ 2.617,90
0501 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 67.491,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 63.626,40R$ 2.617,90
0503 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIALR$ 59.277,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.277,03R$ 0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 390.841,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 322.107,42R$ 23.974,24
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDER$ 390.841,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 322.107,42R$ 23.974,24
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 419.346,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 419.346,92R$ 214.789,87
0701 - UNIDADE DE EDUCAÇÃOR$ 380.312,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 380.312,68R$ 194.553,12
0702 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO BÁSICOR$ 39.034,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.034,24R$ 20.236,75
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 7.479,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.479,19R$ 3.000,00
0801 - UNIDADE DE AGRICULTURAR$ 7.479,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.479,19R$ 3.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAR$ 321.532,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 321.532,66R$ 37.644,00
0901 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURAR$ 321.532,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 321.532,66R$ 37.644,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAR$ 735.241,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.241,37R$ 17.987,50
1001 - UNIDADE DE CULTURAR$ 735.241,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.241,37R$ 17.987,50
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ESPORTER$ 13.518,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.518,25R$ 0,00
1101 - UNIDADE DA JUVENTUDER$ 13.518,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.518,25R$ 0,00
Valor Empenhado R$ 2.047.149,01
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 1.284.549,26
Valor Pago R$ 320.836,42
Conjunto de informações atualizadas em 30/05/2026 com dados até 29/05/2026 . Saiba mais...