Servidores

Use a pesquisa para obter informações sobre cargo, função, situação funcional e remuneração dos servidores.


Servidor(es)
Nome Matrícula CPF Cargo Tipo Cargo Nível Valor Base Proventos Descontos Líquido cnpj cpf mat
ADELMA REIS DE SOUZA 1011 007.***.***-03 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Comissionado CPC04 R$ 2.200,00 R$ 4.400,00 R$ 638,08 R$ 3.761,92 16129785000137 00794401503 1011
ANA ELIZIA ANDRADE BATISTA 1006 681.***.***-04 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 4.116,23 R$ 3.480,34 16129785000137 68199228504 1006
CLEVERTON DE JESUS SANTOS 1057 056.***.***-18 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 16129785000137 05649728518 1057
DEBORA DA CONCEICAO SANTOS 1001 033.***.***-00 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 4.009,32 R$ 3.587,25 16129785000137 03344663500 1001
EDEMILSON BATISTA DOS SANTOS 1008 967.***.***-15 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 4.408,85 R$ 3.187,72 16129785000137 96789131515 1008
EDIVANIA COSTA DA SILVA 1070 041.***.***-58 AGENTE ADMINISTRATIVO Contrato Temporário AGENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.320,00 R$ 2.640,00 R$ 219,85 R$ 2.420,15 16129785000137 04169629558 1070
ERNANDO DE JESUS SANTOS 1072 040.***.***-61 AGENTE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS Contrato Temporário MOTORISTA DA PRESIDENTE R$ 1.320,00 R$ 2.376,00 R$ 194,04 R$ 2.181,96 16129785000137 04099939561 1072
FLAVIO EPIFANIO DE SOUZA 1014 011.***.***-48 AGENTE DE SEGURANÇA Efetivo CPE07 R$ 1.320,00 R$ 2.640,00 R$ 219,85 R$ 2.420,15 16129785000137 01178901548 1014
FRANCISCO FILGUEIRAS NUNES JUNIOR 1002 014.***.***-50 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 4.115,33 R$ 3.481,24 16129785000137 01453631550 1002
GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS 1003 008.***.***-30 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 1.787,75 R$ 5.808,82 16129785000137 00843442530 1003
GILMARIO DOS SANTOS ANDRADE 1015 024.***.***-38 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 4.116,52 R$ 3.480,05 16129785000137 02451295538 1015
GISELIA MOREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO 228792 348.***.***-53 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 16129785000137 34857400553 228792
HELEN DO NASCIMENTO BARBOSA 1016 056.***.***-41 CONTROLADOR INTERNO Comissionado CPC05 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 R$ 425,45 R$ 3.174,55 16129785000137 05610821541 1016
ISMAEL ALVES COSTA 1004 664.***.***-25 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 1.839,89 R$ 5.756,68 16129785000137 66417350525 1004
ISMAEL DUARTE ANDRADE 1061 085.***.***-46 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 16129785000137 08595814546 1061
JOSÉ AZEVEDO DOS SANTOS JÚNIOR 1063 398.***.***-42 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.379,82 R$ 99,00 R$ 1.280,82 16129785000137 39896584842 1063
JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS 1012 003.***.***-74 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 4.116,70 R$ 3.479,87 16129785000137 00313975574 1012
JOSÉ ISTACIO DOS SANTOS 1065 007.***.***-95 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 16129785000137 00735334595 1065
JOSE RIBEIRO FILHO 1071 981.***.***-04 AGENTE DE OPERAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO Contrato Temporário AGENTE DE OPERAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO R$ 1.320,00 R$ 2.640,00 R$ 219,85 R$ 2.420,15 16129785000137 98155296504 1071
JOSE VANDSON DOS SANTOS 1046 031.***.***-59 AGENTE DE SEGURANÇA Efetivo CPE07 R$ 1.320,00 R$ 2.640,00 R$ 219,85 R$ 2.420,15 16129785000137 03116329559 1046
JOSE VERIDIANO DO ROSARIO NUNES 93 501.***.***-68 SECRETARIO ADMINISTRATIVO Efetivo CPE01-A R$ 1.450,00 R$ 2.682,50 R$ 883,94 R$ 1.798,56 16129785000137 50198904568 93
JOSEFA SOUZA DOS SANTOS SANTANA 1017 714.***.***-87 AGENTE DE APOIO OPERACIONAL Efetivo CPE05 R$ 1.320,00 R$ 2.112,00 R$ 170,28 R$ 1.941,72 16129785000137 71426663587 1017
KAUAN ALVES DE OLIVEIRA 1053 099.***.***-43 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 16129785000137 09956734543 1053
LAERCIO DA CONCEIÇÃO ALVES 1005 535.***.***-68 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 1.839,89 R$ 5.756,68 16129785000137 53503333568 1005
LEOBINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO 1007 033.***.***-83 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 4.992,25 R$ 2.604,32 16129785000137 03348280583 1007
LIDIANE ALVES DE SOUZA NUNES 1027 049.***.***-29 COORDENADOR DE GABINETE DO PRESIDENTE Comissionado CPC01 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 R$ 290,05 R$ 2.709,95 16129785000137 04994157529 1027
LUCIANO DAS NEVES SANTOS 1059 825.***.***-00 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 16129785000137 82525420500 1059
MARCOS ROBERTO RODRIGUES BRAGA 228791 685.***.***-91 AGENTE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS Contrato Temporário MOTORISTA DA PRESIDENTE R$ 1.320,00 R$ 2.112,00 R$ 170,28 R$ 1.941,72 16129785000137 68522150591 228791
MARIA ELIANE DE JESUS 1023 046.***.***-17 AGENTE DE APOIO OPERACIONAL Efetivo CPE05 R$ 1.320,00 R$ 1.980,00 R$ 158,40 R$ 1.821,60 16129785000137 04603684517 1023
MAYCODEIVISSON CONCEIÇÃO CARVALHO SOBRAL 1076 063.***.***-25 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 16129785000137 06335366525 1076
NATALIA DAMASCENO MOREIRA 1056 111.***.***-70 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 16129785000137 11194213570 1056
OZANILDO SILVA DOS SANTOS 1060 064.***.***-85 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 16129785000137 06408350585 1060
RITA DE CASSIA ALBERTO DOS REIS 1009 030.***.***-56 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 1.787,75 R$ 5.808,82 16129785000137 03087498556 1009
RIVANIA CARVALHO DA SILVA 1026 046.***.***-80 OUVIDOR Comissionado OUVIDOR R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 R$ 425,45 R$ 3.174,55 16129785000137 04605745580 1026
SIDNEI RIBEIRO MACENO 1067 056.***.***-12 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.439,64 R$ 99,00 R$ 1.340,64 16129785000137 05660496512 1067
SUZANA MENEZES LIMA 1069 055.***.***-04 AGENTE DE RECEPÇÃO Contrato Temporário RECEPCIONISTA R$ 1.320,00 R$ 1.980,00 R$ 158,40 R$ 1.821,60 16129785000137 05562764504 1069
TIAGO DA SILVA TAVARES 1055 085.***.***-55 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00 R$ 1.221,00 16129785000137 08594914555 1055
UIRASSU NASCIMENTO DE ALMEIDA 1013 839.***.***-30 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 2.666,01 R$ 4.930,56 16129785000137 83906380530 1013
VICTOR GABRIEL SACRAMENTO DOS SANTOS 1054 081.***.***-90 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissionado ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.320,00 R$ 1.379,82 R$ 99,00 R$ 1.280,82 16129785000137 08167342590 1054
WALTER JORGE DA SILVA 1010 341.***.***-00 VEREADOR Agente Politico VEREADOR B R$ 7.596,57 R$ 7.596,57 R$ 3.959,81 R$ 3.636,76 16129785000137 34192360500 1010