Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Conjunto de informações atualizadas em 21/08/2026 com dados até 18/08/2026 . Saiba mais...
Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
Órgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITOR$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00R$ 200,00
Unid. Orçamentária: 02003 - COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVILR$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00R$ 200,00
Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOR$ 2.961,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOR$ 2.961,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 08000 - SEC.MUN. DE FINANÇAS ,PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOR$ 7.340,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 08001 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOR$ 7.340,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 4.088.702,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 654.959,02R$ 495.937,42
Unid. Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 160.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00
Unid. Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSR$ 3.928.702,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 624.959,02R$ 465.937,42
Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 349.922,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 400,00R$ 400,00
Unid. Orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 5.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 400,00R$ 400,00
Unid. Orçamentária: 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMER$ 344.522,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 13000 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 813.681,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 813.681,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 14000 - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHOR$ 65.391,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.343,39R$ 3.168,69
Unid. Orçamentária: 14001 - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHOR$ 65.391,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.343,39R$ 3.168,69
Órgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAR$ 2.661.691,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.124,07R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAR$ 26.875,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.124,07R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 19002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMCR$ 2.634.815,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 20000 - SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTTR$ 3.290,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTTR$ 3.290,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 22000 - SEC. MUN. GESTÃO DE CONVÊNIOS PROJETOS ARQUITETONICOSR$ 108,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 108,39R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 22001 - SEC. MUNICIPAL GESTÃO DE CONVÊNIOS PROJETOS ARQUITETONICOSR$ 108,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 108,39R$ 0,00
Órgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOR$ 4.904,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.904,18R$ 4.904,18
Unid. Orçamentária: 23001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOR$ 4.904,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.904,18R$ 4.904,18
Órgão: 24000 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E ORDENAMENTO PÚBLICOR$ 400.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 115.056,90R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 24003 - FUNDO DESENVOLVIMENTO AO TURISMO - FDTR$ 400.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 115.056,90R$ 0,00
Valor Empenhado R$ 8.398.193,02
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 790.095,95
Valor Pago R$ 504.610,29