Servidores

Use a pesquisa para obter informações sobre cargo, função, situação funcional e remuneração dos servidores.



Estrutura de Cargos
Regime Vagas Preenchidas Vagas Não Preenchidas Vagas Totais
Comissionado 87 244589 244676
Efetivo 206 33961 34167
Eletivo/Agente Político 8 191 199
Quadro Remuneratório
Regime Código Cargo Salário Inicial Vagas Preenchidas Vagas Não Preenchidas Vagas Totais
Efetivo 82 012 - AGENTE DE ENDEMIAS R$ 3.242,00 1 98 99
Efetivo 80 032 - PROFESSOR (A) R$ 5.130,63 4 95 99
Comissionado 77 114 - ASSISTENTE SOCIAL R$ 1.621,00 1 98 99
Comissionado 234 ADVOGADO (A) ESPECIAL MUNICIPAL R$ 4.000,00 1 0 1
Efetivo 45 AGENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.621,00 3 96 99
Efetivo 20 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE R$ 3.242,00 14 985 999
Efetivo 26 AGENTE DE ENDEMIAS R$ 3.242,00 4 95 99
Comissionado 233 ASSESSOR (A) ESPECIAL R$ 4.000,00 1 0 1
Comissionado 227 ASSESSORA ESPECIAL DE SAÚDE R$ 5.200,00 1 0 1
Efetivo 115 ASSISTENTE SOCIAL R$ 2.300,00 1 998 999
Efetivo 32 AUXILIAR ADMINISTRATIVO R$ 1.621,00 7 92 99
Efetivo 38 AUXILIAR DE APOIO AO ENSINO R$ 1.621,00 8 91 99
Efetivo 111 AUXILIAR DE ENFERMAGEM R$ 1.621,00 2 997 999
Efetivo 24 AUXILIAR DE SECRETARIA R$ 1.621,00 2 997 999
Efetivo 19 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 1.621,00 63 936 999
Efetivo 148 BIOQUIMICA R$ 1.874,00 1 998 999
Efetivo 218 CIRURGIAO DENTISTA R$ 1.621,00 1 9998 9999
Efetivo 47 CIRURGIÃO DENTISTA R$ 2.300,00 1 98 99
Eletivo/Agente Político 114 CONSELHEIRO (A) TUTELAR R$ 2.000,00 6 93 99
Comissionado 102 CONTROLADOR GERAL R$ 5.500,00 1 98 99
Comissionado 261 COORDENADOR (A) DE GESTÃO DE CADÚNICO R$ 2.300,00 1 0 1
Comissionado 262 COORDENADOR (A) DE INSPEÇÃO ESCOLAR R$ 2.300,00 1 0 1
Comissionado 238 COORDENADOR (A) DE PESSOAL R$ 2.300,00 1 0 1
Comissionado 254 COORDENADOR (A) DE SERVIÇOS URBANOS R$ 2.300,00 1 0 1
Comissionado 269 COORDENADOR (A) DE TRIBUTAÇÃO R$ 2.300,00 1 0 1
Comissionado 244 COORDENADOR (A) GERAL R$ 4.000,00 5 7 12
Comissionado 237 COORDENADOR (A) GERAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 4.000,00 1 0 1
Comissionado 229 COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA PESSOAL DO GABINETE R$ 2.300,00 1 0 1
Comissionado 293 COORDENADOR(A) DA SUPERVISÃO ESCOLAR R$ 2.300,00 1 0 1
Comissionado 59 COORDENADORA DO CRAS R$ 2.300,00 1 98 99
Efetivo 44 COVEIRO R$ 1.621,00 1 98 99
Comissionado 263 DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE ACOLHIMENTO E RECEPÇÃO R$ 1.700,00 1 0 1
Comissionado 241 DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 1.700,00 2 0 2
Comissionado 247 DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ANIMAL E VEGETAL R$ 1.700,00 1 0 1
Comissionado 246 DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO R$ 1.700,00 1 0 1
Comissionado 225 DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE CULTURA R$ 1.700,00 1 0 1
Comissionado 224 DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 1.700,00 1 0 1
Comissionado 255 DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE OBRAS R$ 1.700,00 1 0 1
Comissionado 257 DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO MANUNTEÇÃO DE PRÓPRIOS R$ 1.700,00 1 0 1
Comissionado 258 DIRETOR (A) DO DEPARTMAENTO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO R$ 1.700,00 1 0 1
Comissionado 272 DIRETOR (A) GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ¨MÃE FRAZA¨ R$ 4.000,00 1 0 1
Comissionado 292 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.700,00 1 0 1
Comissionado 240 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - TI R$ 1.700,00 1 0 1
Comissionado 118 DIRETORA ESCOLAR R$ 5.130,63 1 998 999
Efetivo 153 EDUCADOR FISICO R$ 2.300,00 1 998 999
Comissionado 228 ENCARREGADA DA DIVISÃO DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO R$ 1.621,00 1 0 1
Comissionado 226 ENCARREGADO (A) DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO R$ 1.621,00 1 1 2
Comissionado 242 ENCARREGADO (A) DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO AUXILIARES R$ 1.621,00 1 7 8
Comissionado 230 ENCARREGADO (A) DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS R$ 1.621,00 1 0 1
Comissionado 232 ENCARREGADO (A) DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR R$ 1.621,00 1 0 1
Comissionado 231 ENCARREGADO (A) DO COMITÊ DE CONSELHOS MUNICIPAIS R$ 1.621,00 1 0 1
Comissionado 249 ENCARREGDO (A) DA DIVISÃO DE APOIO E SERVIÇOS GERAIS R$ 1.621,00 4 2 6
Efetivo 30 ENFERMEIRO(A) R$ 1.874,00 2 97 99
Efetivo 68 ENGENHEIRO AGRONOMO R$ 2.300,00 1 98 99
Efetivo 026 FISCAL R$ 1.621,00 1 998 999
Efetivo 133 FISIOTERAPEUTA R$ 2.300,00 3 96 99
Efetivo 42 GARI R$ 1.621,00 2 97 99
Efetivo 28 MOTORISTA R$ 1.621,00 14 85 99
Efetivo 137 MOTORISTA R$ 1.621,00 1 98 99
Efetivo 67 NUTRICIONISTA R$ 2.300,00 1 98 99
Efetivo 89 OPERADOR DE MAQUINA R$ 1.621,00 1 998 999
Efetivo 83 PEDAGOGA R$ 3.847,97 8 91 99
Efetivo 166 PENSIONISTA R$ 1.080,66 1 9998 9999
Eletivo/Agente Político 130 PREFEITO MUNICIPAL R$ 21.598,91 1 98 99
Comissionado 205 PROCURADOR (A) GERAL DO MUNICIPIO R$ 5.500,00 1 9998 9999
Efetivo 141 PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA R$ 3.847,97 1 998 999
Efetivo 61 PROFESSOR (A) DE PORTUGUÊS R$ 3.847,97 2 97 99
Efetivo 39 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 3.847,97 2 97 99
Efetivo 23 PROFESSOR(A) R$ 5.130,63 37 62 99
Efetivo 288 PSICÓLOGA R$ 2.300,00 1 2 3
Efetivo 119 RECEPCIONISTA R$ 1.621,00 1 998 999
Comissionado 161 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO R$ 5.500,00 1 9998 9999
Comissionado 139 SECRETARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO R$ 5.500,00 1 9998 9999
Comissionado 31 SECRETARIO (A) DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 5.500,00 1 98 99
Comissionado 144 SECRETARIO (A) DE OBRAS R$ 5.500,00 1 98 99
Comissionado 125 SECRETARIO (A) DE SAUDE R$ 5.500,00 1 998 999
Comissionado 198 SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO R$ 5.500,00 1 99998 99999
Comissionado 196 SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE R$ 5.500,00 1 9998 9999
Comissionado 197 SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE TRANSPORTE R$ 5.500,00 1 99998 99999
Comissionado 131 SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 5.500,00 1 98 99
Comissionado 78 SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO R$ 5.130,63 1 998 999
Comissionado 112 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE AGRICULTURA R$ 5.500,00 1 998 999
Comissionado 280 SUBCOORDENADOR (A) CONTÁBIL R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 279 SUBCOORDENADOR (A) DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 1.900,00 2 0 2
Comissionado 276 SUBCOORDENADOR (A) DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 265 SUBCOORDENADOR (A) DE PROCESSOS E SERVIÇOS R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 267 SUBCOORDENADOR (A) DE ALMOXARIFADO CENTRAL R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 278 SUBCOORDENADOR (A) DE APOIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 236 SUBCOORDENADOR (A) DE AUDITORIA R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 281 SUBCOORDENADOR (A) DE COMPRAS R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 250 SUBCOORDENADOR (A) DE COMUNICAÇÃO R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 268 SUBCOORDENADOR (A) DE CONTRATOS R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 235 SUBCOORDENADOR (A) DE CONTROLE INTERNO R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 259 SUBCOORDENADOR (A) DE DESPORTOS R$ 1.900,00 3 0 3
Comissionado 266 SUBCOORDENADOR (A) DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 253 SUBCOORDENADOR (A) DE MEIO AMBIENTE R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 264 SUBCOORDENADOR (A) DE PESQUISA DE PREÇO R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 277 SUBCOORDENADOR (A) DE PRONTUÁRIO R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 275 SUBCOORDENADOR (A) DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE CONSULTAS R$ 1.900,00 3 1 4
Comissionado 260 SUBCOORDENADOR (A) DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO AUXILIARES R$ 1.900,00 2 2 4
Comissionado 252 SUBCOORDENADOR (A) DE SISTEMA DE GESTÃO R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 251 SUBCOORDENADOR (A) DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 248 SUBCOORDENADOR (A) DE TURISMO R$ 1.900,00 1 0 1
Comissionado 273 SUBCOORDENADOR (A) DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE R$ 1.900,00 4 1 5
Comissionado 274 SUBCOORDENADOR (A) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO R$ 1.900,00 1 0 1
Efetivo 99 TECNICA EM SAUDE BUCAL R$ 1.621,00 2 97 99
Efetivo 49 TECNICO DE ENFERMAGEM R$ 1.621,00 8 91 99
Efetivo 87 TRATORISTA R$ 1.621,00 2 97 99
Eletivo/Agente Político 126 VICE PREFEITO R$ 10.799,45 1 0 1
Efetivo 128 VIGILANTE R$ 1.621,00 1 998 999