Servidores

Use a pesquisa para obter informações sobre cargo, função, situação funcional e remuneração dos servidores.


Servidor(es)
Nome Matrícula CPF Cargo Tipo Cargo Nível Valor Base Proventos Descontos Líquido cnpj cpf mat
ABEL PACHECO DE MOURA 0000672 312.***.***-87 FISCAL DE TRIBUTO Efetivo ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.235,62 R$ 208,26 R$ 2.027,36 13000609000102 31236677587 0000672
ACACIO TEIXEIRA DOS SANTOS 8749 073.***.***-74 GARI Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.061,52 R$ 105,90 R$ 1.955,62 13000609000102 07383693574 8749
ADAILTON DA SILVA SANTOS 8792 001.***.***-29 PEDREIRO Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.896,79 R$ 105,90 R$ 1.790,89 13000609000102 00147484529 8792
ADAILTON DOS SANTOS 8786 010.***.***-28 PEDREIRO Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.896,79 R$ 105,90 R$ 1.790,89 13000609000102 01083836528 8786
ADEILTON DE JESUS 8785 375.***.***-20 PEDREIRO Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.896,79 R$ 105,90 R$ 1.790,89 13000609000102 37573373520 8785
ADELSON DOS SANTOS 6174 074.***.***-16 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.824,00 R$ 105,90 R$ 2.718,10 13000609000102 07414635716 6174
ADILSON CORREIA DE ARAUJO 0000876 312.***.***-04 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Efetivo ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.694,40 R$ 723,05 R$ 971,35 13000609000102 31236413504 0000876
ADILSON NUNES DE SOUZA 0002119 005.***.***-03 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Efetivo ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.756,44 R$ 668,48 R$ 1.087,96 13000609000102 00524374503 0002119
ADRIANO FRANCISCO DA GRACA 9019 021.***.***-09 COORDENADOR Comissionado ÚNICO R$ 2.000,00 R$ 3.260,00 R$ 191,52 R$ 3.068,48 13000609000102 02161388509 9019
AILTON MARCOS DOS SANTOS 8874 400.***.***-91 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 40043657591 8874
AISLAN BARBOSA DOS SANTOS 8988 101.***.***-32 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.666,16 R$ 105,90 R$ 1.560,26 13000609000102 10143536532 8988
ALCIBERTO VALENÇA COUTINHO 6053 815.***.***-00 SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Comissionado SUBSIDIO R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 778,99 R$ 4.221,01 13000609000102 81537301500 6053
ALEX WALLAS COSTA 9017 005.***.***-01 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.793,24 R$ 105,90 R$ 1.687,34 13000609000102 00529461501 9017
ALEXANDRE DOS SANTOS 9021 064.***.***-30 COORDENADOR Comissionado ÚNICO R$ 2.000,00 R$ 3.500,00 R$ 217,66 R$ 3.282,34 13000609000102 06488849530 9021
ALEXANDRO DOS SANTOS 8779 024.***.***-11 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.920,32 R$ 105,90 R$ 1.814,42 13000609000102 02468231511 8779
ALTRAN GUIMARAES 8621 235.***.***-04 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 23529148504 8621
ALUIZIO GOMES DE OLIVEIRA 5939 103.***.***-20 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.694,40 R$ 105,90 R$ 1.588,50 13000609000102 10368450520 5939
ANA LETICIA ANDRADE DE OLIVEIRA 8775 087.***.***-07 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 08755944507 8775
ANA PAULA BARROS DORIA 8642 094.***.***-06 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 09462237506 8642
ANA VITORIA GALDINO DOS SANTOS 9247 080.***.***-05 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 08057364505 9247
ANDERSON CARDOSO RODRIGUES 5933 025.***.***-96 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 3.012,27 R$ 120,02 R$ 2.892,25 13000609000102 02544686596 5933
ANDERSON DA SILVA ARAUJO 8877 062.***.***-05 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 06292889505 8877
ANDERSON DOS SANTOS FONTES 8985 083.***.***-79 PEDREIRO Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.896,79 R$ 105,90 R$ 1.790,89 13000609000102 08307140579 8985
ANNE CAROLINE OLIVEIRA SANTOS FARIAS 5949 062.***.***-95 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.541,60 R$ 105,90 R$ 2.435,70 13000609000102 06204535595 5949
ANTONIO FERREIRA NUNES FILHO 5950 311.***.***-20 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.089,76 R$ 105,90 R$ 1.983,86 13000609000102 31157858520 5950
ARIOSVALDO DE LIRA CUNHA 7776 413.***.***-53 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 41331206553 7776
AROLDO RAMOS DA CRUZ 9256 150.***.***-00 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS Contratado ÚNICO R$ 1.650,00 R$ 1.963,50 R$ 127,32 R$ 1.836,18 13000609000102 15000362500 9256
AVERALDO DOS SANTOS 8799 199.***.***-20 PEDREIRO Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.896,79 R$ 105,90 R$ 1.790,89 13000609000102 19987285520 8799
BRENNO AUGUSTO DE SANTANA FIGUEIREDO 8995 073.***.***-79 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 07332206579 8995
BRENO ISAAC DE CARVALHO 8644 071.***.***-63 MOTORISTA CATEGORIA B Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.722,64 R$ 105,90 R$ 1.616,74 13000609000102 07113693563 8644
BRUNO BOMFIM OLIVEIRA 5700 981.***.***-06 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Comissionado UNICO R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 2.135,47 R$ 2.864,53 13000609000102 98184300506 5700
BRUNO CARVALHO RONDON 5707 048.***.***-70 ASSESSOR JURÍDICO Comissionado ÚNICO R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 713,96 R$ 4.286,04 13000609000102 04858332470 5707
CAMILA DE ANDRADE PINTO 8582 070.***.***-88 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 07039834588 8582
CARLINNE BARROS DO BOMFIM 7442 052.***.***-02 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.976,80 R$ 105,90 R$ 1.870,90 13000609000102 05272118502 7442
CARLOS ALBERTO MATOS DE LIMA 0002055 311.***.***-68 DIRETOR DE CULTURA E TURISMO Comissionado UNICO R$ 3.500,00 R$ 4.301,33 R$ 1.371,88 R$ 2.929,45 13000609000102 31165621568 0002055
CARLOS ANDRE DE MOURA 6596 008.***.***-25 COORDENADOR Comissionado ÚNICO R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 172,02 R$ 2.827,98 13000609000102 00818942525 6596
CARLOS ANDRE MARTINS SANTOS 0000606 983.***.***-00 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Efetivo ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.818,48 R$ 621,08 R$ 1.197,40 13000609000102 98358197500 0000606
CARLOS ANDREY BOMFIM SANTOS 6717 087.***.***-81 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.824,00 R$ 105,90 R$ 2.718,10 13000609000102 08739608581 6717
CARLOS ANSELMO DOS SANTOS 8619 531.***.***-00 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 53170075500 8619
CARLOS EDUARDO BISPO ALVES 8783 085.***.***-04 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 08509724504 8783
CARLOS HENRIQUE FEITOSA 7780 556.***.***-87 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.513,36 R$ 105,90 R$ 2.407,46 13000609000102 55615481587 7780
CARLOS MATEUS ALVES DOS SANTOS 8888 044.***.***-56 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.722,64 R$ 105,90 R$ 1.616,74 13000609000102 04435732556 8888
CLAUDIO GUIMARAES ANGELO 5975 009.***.***-52 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 00917220552 5975
CLEDSON ISAQUE DE JESUS 8620 952.***.***-91 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 95298223591 8620
CLENISON ANTONIO DOS SANTOS 8814 654.***.***-04 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 65452372504 8814
CLEOMARA HENRIQUE LIMA 8546 043.***.***-78 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.112,35 R$ 105,90 R$ 2.006,45 13000609000102 04367627578 8546
CLEVERTON DOS SANTOS 8741 018.***.***-71 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.694,40 R$ 105,90 R$ 1.588,50 13000609000102 01885810571 8741
CREZO VIEIRA DA CRUZ 7487 911.***.***-63 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.725,16 R$ 105,90 R$ 2.619,26 13000609000102 91165440563 7487
CRISTIANE DE DEUS SANTIAGO 8645 024.***.***-96 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 02459573596 8645
CRISTIANO DA SILVA 8870 010.***.***-13 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 01086479513 8870
CRISTIANO DOS SANTOS 8865 063.***.***-70 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 06372087570 8865
DAMIAO FERREIRA NUNES 0001523 587.***.***-00 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Efetivo ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.694,40 R$ 480,88 R$ 1.213,52 13000609000102 58727361500 0001523
DANIEL FERREIRA DE ANDRADE 8796 588.***.***-91 PEDREIRO Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.896,79 R$ 105,90 R$ 1.790,89 13000609000102 58857214591 8796
DANIELA MELO DOS SANTOS 7443 066.***.***-57 COORDENADOR Comissionado ÚNICO R$ 2.000,00 R$ 3.274,00 R$ 192,57 R$ 3.081,43 13000609000102 06636060557 7443
DANILO BATISTA DOS SANTOS 8738 051.***.***-80 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 05189206580 8738
DAVI ALVES DA SILVA 8753 069.***.***-99 GARI Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.061,52 R$ 105,90 R$ 1.955,62 13000609000102 06938773599 8753
DAVI DOS SANTOS 8827 067.***.***-74 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 06762232574 8827
DEIVSON SANTOS DE MENEZES 8871 858.***.***-80 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 85839423580 8871
DEOMAR MOREIRA NORONHA ANGELIM 7388 871.***.***-34 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.055,87 R$ 105,90 R$ 1.949,97 13000609000102 87148862434 7388
DEYVID ALVES DA SILVA 8752 037.***.***-43 GARI Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.061,52 R$ 105,90 R$ 1.955,62 13000609000102 03768847543 8752
DIEGO ALVES DOS SANTOS 8781 023.***.***-30 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.765,00 R$ 105,90 R$ 1.659,10 13000609000102 02321891530 8781
DIEGO SANTOS FRANÇA 8694 020.***.***-22 TECNICO EM SEGURANCA NOTRABALHO Contratado ÚNICO R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 272,01 R$ 2.727,99 13000609000102 02003053522 8694
DIOGO BARBOSA DE SOUZA 5698 001.***.***-95 VICE-PREFEITO Eletivo SUBSIDIO R$ 18.933,33 R$ 18.933,33 R$ 8.774,43 R$ 10.158,90 13000609000102 00148390595 5698
DIÔGO FELIX NUNES 8740 059.***.***-61 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.962,68 R$ 105,90 R$ 1.856,78 13000609000102 05924887561 8740
DIOGO FERREIRA DOS SANTOS 8528 034.***.***-16 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 03447482516 8528
DOUGLAS DA SILVA SANTOS 8637 049.***.***-59 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 04954239559 8637
DOUGLAS FERREIRA NUNES 8991 077.***.***-64 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 2.019,16 R$ 105,90 R$ 1.913,26 13000609000102 07741262564 8991
EDELVAN CORREIA DA SILVA SANTOS 8739 053.***.***-46 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.962,68 R$ 105,90 R$ 1.856,78 13000609000102 05378197546 8739
EDI CARLOS SANTOS ROCHA 8766 044.***.***-18 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS Contratado ÚNICO R$ 1.650,00 R$ 1.963,50 R$ 127,32 R$ 1.836,18 13000609000102 04437840518 8766
EDIBALDO FELIX NUNES 8641 315.***.***-34 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 31543871534 8641
EDIJANIO ALVES DA COSTA 8748 064.***.***-12 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.976,80 R$ 105,90 R$ 1.870,90 13000609000102 06489405512 8748
EDINALDO DOS SANTOS 8824 860.***.***-20 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 86069928520 8824
EDVAN FREITAS DE SA 8878 025.***.***-63 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 02573823563 8878
ELIANA CONCEIÇÃO CRUZ 7789 532.***.***-49 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.909,02 R$ 105,90 R$ 1.803,12 13000609000102 53277139549 7789
ELIZANIA DOS SANTOS 5957 024.***.***-67 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.750,88 R$ 105,90 R$ 1.644,98 13000609000102 02478410567 5957
ELIZANIO FEITOSA 9018 021.***.***-75 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.793,24 R$ 105,90 R$ 1.687,34 13000609000102 02155554575 9018
EMILLY SANTANA SANTOS 7795 071.***.***-10 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.753,40 R$ 105,90 R$ 2.647,50 13000609000102 07197429510 7795
ERICA MELO DOS SANTOS 7983 067.***.***-83 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 06792645583 7983
ERISVALDO LEANDRO DOS SANTOS 8978 952.***.***-44 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 95266950544 8978
EUFLOSINO FELIX NUNES 8597 048.***.***-16 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.976,80 R$ 105,90 R$ 1.870,90 13000609000102 04858486516 8597
EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS 8876 273.***.***-91 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 27380424491 8876
FABIA NIVIA LIMA MELO SANTOS 8815 967.***.***-91 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.623,80 R$ 105,90 R$ 1.517,90 13000609000102 96705418591 8815
FABIO CARLOS DA SILVA 8879 009.***.***-11 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 00979417511 8879
FELIPE MARCEL DOS SANTOS BARBOSA 8584 058.***.***-31 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - A Requisitado ÚNICO R$ 1.695,08 R$ 2.627,37 R$ 131,37 R$ 2.496,00 13000609000102 05860169531 8584
FERNANDA FERREIRA DA SILVA 7796 069.***.***-29 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.499,24 R$ 105,90 R$ 2.393,34 13000609000102 06998214529 7796
FERNANDO BARROS DOS SANTOS 8635 017.***.***-10 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.920,32 R$ 105,90 R$ 1.814,42 13000609000102 01703683510 8635
FLORISVAL MACHADO SILVA 0001156 403.***.***-49 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SAL. VINCULA Efetivo ÚNICO R$ 2.800,00 R$ 3.500,00 R$ 377,65 R$ 3.122,35 13000609000102 40330583549 0001156
FRANCIELE SOARES DOS SANTOS 8998 067.***.***-08 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 06794682508 8998
FRANCIELE TELES DOS SANTOS 7986 067.***.***-17 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.722,64 R$ 105,90 R$ 1.616,74 13000609000102 06769644517 7986
FRANCISCO FEITOSA DE OLIVEIRA 8638 369.***.***-49 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 36965847549 8638
FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA 5697 072.***.***-66 PREFEITO Eletivo SUBSIDIO R$ 28.400,00 R$ 28.400,00 R$ 21.098,66 R$ 7.301,34 13000609000102 07260535466 5697
FRANKLIN DOS SANTOS 8829 067.***.***-82 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 06772502582 8829
GABRIELA VIEIRA SANTOS OLIVEIRA 7747 048.***.***-05 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.541,60 R$ 105,90 R$ 2.435,70 13000609000102 04843249505 7747
GABRIELI RAMOS DA SILVA 8548 030.***.***-77 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 03069639577 8548
GEFERSON MARLOS NUNES DA SILVA 8773 071.***.***-97 ELETRICISTA Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.835,60 R$ 144,02 R$ 1.691,58 13000609000102 07111445597 8773
GELICIANA GOMES MOREIRA ANGELIM 7447 019.***.***-60 COORDENADOR Comissionado ÚNICO R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 172,02 R$ 2.827,98 13000609000102 01929716460 7447
GENILSON FERREIRA 8984 008.***.***-23 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 00803100523 8984
GENISSON OLIVEIRA FERREIRA 6856 868.***.***-49 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.180,13 R$ 105,90 R$ 2.074,23 13000609000102 86874004549 6856
GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS 0002120 012.***.***-31 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Efetivo ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.321,24 R$ 252,74 R$ 2.068,50 13000609000102 01291461531 0002120
GEOVANIO DOS SANTOS FILHO 9252 040.***.***-69 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 04002972569 9252
GEOVANY LIMA VIEIRA 8768 072.***.***-45 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS Contratado ÚNICO R$ 1.650,00 R$ 2.194,50 R$ 127,32 R$ 2.067,18 13000609000102 07229316545 8768
GESSER DA SILVA MACIEL 8778 516.***.***-49 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.934,44 R$ 105,90 R$ 1.828,54 13000609000102 51631334549 8778
GILBERTO GOMES FIGUEIREDO JUNIOR 9254 071.***.***-50 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 07156475550 9254
GILENO ANDRADE DOS SANTOS 0002532 366.***.***-15 VIGIA Efetivo ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.235,62 R$ 716,27 R$ 1.519,35 13000609000102 36673242515 0002532
GILVAN DOS SANTOS 0000988 235.***.***-04 FISCAL DE OBRAS Efetivo ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.188,60 R$ 165,91 R$ 2.022,69 13000609000102 23585641504 0000988
GILVAN DOS SANTOS 8811 022.***.***-60 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.863,84 R$ 105,90 R$ 1.757,94 13000609000102 02229602560 8811
GILVANIO DOS SANTOS 8736 085.***.***-97 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.962,68 R$ 105,90 R$ 1.856,78 13000609000102 08540854597 8736
GISETO FIGUEIREDO OLIVEIRA 8737 611.***.***-53 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 61148784853 8737
GLAUBER ALVES GUIMARAES 6854 063.***.***-66 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 386,18 R$ 1.025,82 13000609000102 06374936566 6854
GLAUCIA SANTOS SILVA 7774 043.***.***-00 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.160,36 R$ 105,90 R$ 2.054,46 13000609000102 04361734500 7774
GLEIDSON SANTOS GUIMARÃES 8798 034.***.***-76 PEDREIRO Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.896,79 R$ 105,90 R$ 1.790,89 13000609000102 03470714576 8798
GRAZIANE DIAS DO NASCIMENTO 7791 031.***.***-07 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.920,32 R$ 105,90 R$ 1.814,42 13000609000102 03196327507 7791
GUENDELLIS ALCANTARA DANTAS 5960 043.***.***-08 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.350,98 R$ 105,90 R$ 2.245,08 13000609000102 04363870508 5960
GUILHERME MARLOS NUNES DA SILVA 9250 084.***.***-02 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 08446400502 9250
HELIO FELIPE SANTOS SILVA 8767 087.***.***-88 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS Contratado ÚNICO R$ 1.650,00 R$ 1.963,50 R$ 127,32 R$ 1.836,18 13000609000102 08729559588 8767
HILDA KAROLINE RODRIGUES FEITOSA 7482 074.***.***-82 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.623,80 R$ 105,90 R$ 1.517,90 13000609000102 07465549582 7482
HILDO DA SILVA ARAUJO 0001185 517.***.***-00 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Efetivo ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.694,40 R$ 666,74 R$ 1.027,66 13000609000102 51750406500 0001185
IGOR CLEYVER DOS SANTOS 9248 102.***.***-50 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 10214367550 9248
IRANILDE SANTOS 8997 011.***.***-09 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 2.033,28 R$ 105,90 R$ 1.927,38 13000609000102 01175862509 8997
IRENILDES DE CARVALHO 8583 171.***.***-25 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 17122350525 8583
IRLANE VIEIRA SANTOS 8564 024.***.***-31 DIRETOR DE MEIO AMBIENTE Comissionado ÚNICO R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 377,65 R$ 3.122,35 13000609000102 02450490531 8564
ISAIAS CARDOSO 8782 047.***.***-80 VIGIA Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 04766757580 8782
ISMAEL SANTOS RIBEIRO 9249 061.***.***-37 GARI Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.061,52 R$ 105,90 R$ 1.955,62 13000609000102 06149117537 9249
ISMAEL SANTOS ROCHA 8756 078.***.***-69 GARI Contratado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.061,52 R$ 105,90 R$ 1.955,62 13000609000102 07834553569 8756
IZABELLE DANTAS DO NASCIMENTO 7460 070.***.***-03 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.623,80 R$ 105,90 R$ 1.517,90 13000609000102 07057836503 7460
JAELZE SANTOS FIGUEIREDO 5961 921.***.***-15 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.273,32 R$ 105,90 R$ 2.167,42 13000609000102 92134815515 5961
JAILTON ANDRADE DOS SANTOS 0001606 005.***.***-07 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Efetivo ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.818,48 R$ 468,52 R$ 1.349,96 13000609000102 00566077507 0001606
JAIR SANTOS MOTA 8880 046.***.***-26 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 04627779526 8880
JAIRO DOS SANTOS 7785 575.***.***-53 COORDENADOR Comissionado ÚNICO R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 172,02 R$ 2.827,98 13000609000102 57541531553 7785
JAMILE RODRIGUES DE MOURA 5710 071.***.***-79 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 2.824,00 R$ 105,90 R$ 2.718,10 13000609000102 07108675579 5710
JANETE NASCIMENTO SANTOS FERREIRA 8527 661.***.***-68 ASSESSOR TÉCNICO Comissionado ÚNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 66127149568 8527
JANIVALDO RODRIGUES NUNES 8817 503.***.***-78 AUX DE SERVIÇOS GERAIS Contratado UNICO R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 13000609000102 50326350578 8817
