Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
16/05/2024 0516015 542.***.***-04 - MANOEL RAMOS DOS SANTOS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516014 035.***.***-52 - MARIA DO CARMO PAIXAO DA SILVA R$ 335,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516013 120.***.***-03 - EDIVANIA BARBOSA DOS SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516012 068.***.***-85 - MARIA CICERA SILVESTRE DA SILVA TAVARES R$ 1.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516011 100.***.***-07 - AMELIE ROSE DA SILVA R$ 305,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516010 049.***.***-78 - THIAGO SANTOS OMENA R$ 7.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516009 075.***.***-32 - YARA DE ALMEIDA MONTEIRO R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516008 100.***.***-07 - AMELIE ROSE DA SILVA R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516007 120.***.***-26 - JOERICA GINO FERREIRA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516006 120.***.***-26 - JOERICA GINO FERREIRA DOS SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516005 044.***.***-21 - ISYS ROBERTA DA COSTA MAYNART VIEIRA R$ 61,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516004 42.753.718/0001-07 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA R$ 579,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516004 36.623.504/0001-05 - OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA R$ 250.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516003 31.776.314/0001-04 - BK MUSIC LTDA R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516003 00.478.911/0001-29 - DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI R$ 3.770,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516002 03.016.072/0001-15 - CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA R$ 5.265,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516002 079.***.***-51 - WEUSLLEY TENORIO DOS SANTOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516001 079.***.***-51 - WEUSLLEY TENORIO DOS SANTOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516001 16.600.973/0001-00 - 16.600.973 ALINE SAMARA BARBOSA VIEIRA R$ 3.602,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/05/2024 0516001 28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA R$ 3.814,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515018 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 185,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185,90 R$ 185,90
15/05/2024 0515017 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 26,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26,85 R$ 26,85
15/05/2024 0515016 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 82,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,24 R$ 82,24
15/05/2024 0515015 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 33,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,28 R$ 33,28
15/05/2024 0515014 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 68,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68,49 R$ 68,49
15/05/2024 0515013 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 143,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 143,85 R$ 143,85
15/05/2024 0515013 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 957,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515012 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 812,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515012 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 246,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 246,90 R$ 246,90
15/05/2024 0515011 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 245,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 245,10 R$ 245,10
15/05/2024 0515011 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 796,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515010 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 339,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515010 50.785.036/0001-04 - EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.910,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515009 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - EPP R$ 449,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515009 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 238,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515008 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 190,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515008 50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDORO LTDA R$ 4.609,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515007 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 884,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515007 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 564,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515007 26.176.661/0001-66 - BRUNA ALVES DE SOUZA ME R$ 13.786,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515006 47.484.691/0001-00 - MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R$ 2.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515006 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 157,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515006 50.785.036/0001-04 - EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 636,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515005 50.785.036/0001-04 - EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 7.834,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515005 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 1.146,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515005 24.564.626/0001-99 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI R$ 1.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515004 37.567.954/0001-90 - MICHELLE GOMES CAVALCANTE TEMOTEO 07720224450 R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515004 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 1.123,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515004 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - EPP R$ 5.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515003 50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDORO LTDA R$ 2.384,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515003 089.***.***-64 - EMERSON VINICIUS DE SOUZA CIRILO R$ 1.212,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515003 32.804.146/0001-86 - GUIMARAES COMUNICAÇOES EIRELI R$ 15.108,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515003 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 724,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515002 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 144,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515002 50.785.036/0001-04 - EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 107,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515002 089.***.***-64 - EMERSON VINICIUS DE SOUZA CIRILO R$ 1.212,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515002 50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDORO LTDA R$ 347,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515001 20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP R$ 863,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515001 089.***.***-64 - EMERSON VINICIUS DE SOUZA CIRILO R$ 1.212,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515001 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA R$ 93,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515001 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 332,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/05/2024 0515001 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA R$ 1.664,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514010 19.904.298/0001-92 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE R$ 23.720,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.720,00 R$ 23.720,00
14/05/2024 0514009 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 1.726,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514008 07.807.788/0001-91 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 30.010,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514007 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 427,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514007 094.***.***-70 - PAULA ORLANDA DOS SANTOS SILVA R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514006 132.***.***-65 - MARIA JANAINA DA SILVA R$ 9.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.680,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514006 894.***.***-87 - MARIA JOSE LOPES SANTOS R$ 290,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514005 604.***.***-87 - GILVANIA RAIMUNDO NEVES DOS SANTOS R$ 392,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514005 044.***.***-52 - EDINETE MAXIMIANO DOS SANTOS R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514004 093.***.***-22 - JOSE JORGE TERTO DA SILVA R$ 1.140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.140,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514004 055.***.***-01 - DANIELLE MELO DE SOUZA BELO R$ 1.137,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514003 19.904.298/0001-92 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE R$ 295,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 295,00 R$ 295,00
14/05/2024 0514003 014.***.***-04 - ELISÂNIA MARTINS DA SILVA R$ 670,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 670,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514002 066.***.***-45 - MONICA DO NASCIMENTO R$ 6.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.100,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514002 41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI R$ 8.896,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514002 07.807.788/0001-91 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 30.006,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514001 12.606.803/0001-73 - S A DE SOUZA GRIZ R$ 147.617,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514001 02.174.478/0001-63 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS R$ 9.791,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514001 41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI R$ 414,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/05/2024 0514001 113.***.***-78 - FABIANA CORREIA SOARES R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513023 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 34,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,78 R$ 34,78
13/05/2024 0513022 02.587.070/0001-13 - TDR INFORMATICA LTDA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513021 120.***.***-69 - JOSE ALISSON DE ALMEIDA SILVA R$ 410,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513020 41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI R$ 4.633,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513019 07.583.696/0001-75 - AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513018 41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI R$ 9.835,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513017 41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI R$ 8.737,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513016 50.785.036/0001-04 - EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 2.477,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513015 036.***.***-08 - SEBASTIANA GUIMARÃES LEÃO R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513014 137.***.***-25 - JUCIELLY DOS SANTOS EVARISTO R$ 305,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 305,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513013 730.***.***-49 - MARIA VITORIA DE LIMA R$ 335,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 335,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513012 630.***.***-53 - MARIA JOSE DA SILVA R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513011 701.***.***-87 - MARLENE DA SILVA BARBOSA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513010 108.***.***-79 - RODOLFO LUIZ DOS SANTOS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513009 092.***.***-01 - MARIA QUITERIA DO ESPIRITO SANTOS R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513008 016.***.***-06 - ADRIANA DOS SANTOS SILVA R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513007 121.***.***-10 - EDJANE DA SILVA R$ 1.140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.140,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513006 41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI R$ 6.793,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513005 16.600.973/0001-00 - 16.600.973 ALINE SAMARA BARBOSA VIEIRA R$ 2.925,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513005 19.904.298/0001-92 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE R$ 295,00 R$ 295,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513004 13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHÕES DOS SANTOS - EPP R$ 310,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513004 252.***.***-64 - LUCIENE ROCHA DE SOUZA BRAZ DA SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513004 41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI R$ 3.569,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513003 07.583.696/0001-75 - AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA R$ 140.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513003 077.***.***-42 - ELINEUZA MARIA DOS SANTOS R$ 1.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.050,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513003 13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHÕES DOS SANTOS - EPP R$ 534,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513002 13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHÕES DOS SANTOS - EPP R$ 277,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513002 029.***.***-65 - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA R$ 335,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 335,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513002 41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI R$ 32.476,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513001 41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI R$ 3.978,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513001 706.***.***-06 - ELAINE BARBOSA DOS SANTOS R$ 660,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 660,00 R$ 0,00
13/05/2024 0513001 41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI R$ 2.839,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510026 095.***.***-83 - JUNIOR LIRA DA SILVA R$ 630,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510025 41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI R$ 419,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510024 41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI R$ 864,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510023 07.583.696/0001-75 - AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510022 20.621.145/0001-17 - EDILSON FRANCISCO PEREIRA R$ 1.620,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.620,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510021 46.883.663/0001-00 - FABIO JOSE DE MORAIS SILVA 71886952450 R$ 1.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.740,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510020 36.758.088/0001-52 - JOSÉ ADAILTON DE MEDEIROS 57684367404 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510019 34.118.258/0001-09 - DELVANIO FERREIRA DA SILVA 11296246418 R$ 1.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.680,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510018 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL R$ 2,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,09 R$ 2,09
10/05/2024 0510017 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL R$ 31.480,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.480,93 R$ 31.480,93
10/05/2024 0510017 06.916.292/0001-93 - GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES - ME R$ 2.120,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510016 47.484.691/0001-00 - MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R$ 7.774,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510016 34.117.816/0001-11 - DELMACIO FERREIRA DA SILVA 03263392484 R$ 1.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.680,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510015 51.036.958/0001-73 - 51.036.958 VANILDO DIAS SANTOS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510015 084.***.***-02 - LAIZE SAMARA DOS SANTOS R$ 1.212,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.212,00 R$ 1.212,00
10/05/2024 0510014 075.***.***-01 - WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA R$ 10.515,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510014 34.050.317/0001-54 - NARCISO CORREIA DE FARIAS 08594410409 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510013 34.118.665/0001-16 - LUCAS DO NASCIMENTO AMANCIO 13101814464 R$ 1.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.560,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510013 06.916.292/0001-93 - GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES - ME R$ 2.928,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510012 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI R$ 863,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510012 34.118.251/0001-97 - JOSE ROMILDO DA SILVA 07647579460 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510011 46.425.318/0001-15 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS FILHO 14460291401 R$ 1.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.740,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510011 37.567.954/0001-90 - MICHELLE GOMES CAVALCANTE TEMOTEO 07720224450 R$ 5.925,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510010 47.484.691/0001-00 - MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R$ 11.781,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510010 383.***.***-49 - JUNAINA ALVES BEZERRA R$ 549,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510009 383.***.***-49 - JUNAINA ALVES BEZERRA R$ 519,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510009 48.348.052/0001-80 - L J S COMERCIO E INDUSTRIA LTDA R$ 4.792,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510008 06.916.292/0001-93 - GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES - ME R$ 1.007,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510008 889.***.***-04 - MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA R$ 322,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510008 20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP R$ 1.008,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510007 50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDORO LTDA R$ 5.167,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510007 07.261.562/0001-38 - L. MOHR EIRELI EPP R$ 11.418,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510007 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI R$ 581,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510006 37.567.954/0001-90 - MICHELLE GOMES CAVALCANTE TEMOTEO 07720224450 R$ 2.175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510006 13.124.757/0001-39 - PONTO X IMPRESSAO DIGITAL EIRELI R$ 25.845,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510006 20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP R$ 2.772,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510005 50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDORO LTDA R$ 7.383,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510005 32.346.750/0001-06 - VINICIUS ALLAN S MONTEIRO R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510005 37.981.540/0001-03 - ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA R$ 1.588,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510004 47.484.691/0001-00 - MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R$ 4.249,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510004 27.103.616/0001-44 - GHPS BARRETO -ME R$ 2.785,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510004 20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP R$ 1.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/05/2024 0510003 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - EPP R$ 1.588,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
